| 重磅:點(diǎn)擊鏈接下載 《企業(yè)重組和資本交易稅收實(shí)務(wù)研究總結(jié) 萬(wàn)偉華◎編著 170萬(wàn)字 解讀政策背后的“稅收邏輯”》 |
?
國(guó)家稅務(wù)總局紅河州稅務(wù)局增值稅一般納稅人、查賬征收小規(guī)模納稅人、定期定額個(gè)體工商戶涉稅風(fēng)險(xiǎn)提示清單
發(fā)布時(shí)間:2021-11-04 來(lái)源:國(guó)家稅務(wù)總局紅河州稅務(wù)局辦公室
尊敬的納稅人、繳費(fèi)人:
為幫助您有效防范各類稅收風(fēng)險(xiǎn),國(guó)家稅務(wù)總局紅河州稅務(wù)局根據(jù)現(xiàn)行稅收政策及稅收管理工作業(yè)務(wù)流程,制作了《國(guó)家稅務(wù)總局紅河州稅務(wù)局涉稅事項(xiàng)提示清單(按納稅人分類)》(以下簡(jiǎn)稱《提示清單》),廣大納稅人、繳費(fèi)人可根據(jù)《提示清單》內(nèi)容,關(guān)注重點(diǎn)涉稅事項(xiàng),有效防范和化解稅收風(fēng)險(xiǎn)。
附件:涉稅事項(xiàng)提示清單(按納稅人分類).xlsx
增值稅一般納稅人風(fēng)險(xiǎn)提示清單 | |||||
序號(hào) | 稅種 | 重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)和事項(xiàng) | 風(fēng)險(xiǎn)要素 | 具體稅收風(fēng)險(xiǎn)描述 | 風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)行業(yè) |
1 | 增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 稅率稅額 | 存在混合銷售或兼營(yíng)業(yè)務(wù),未進(jìn)行有效區(qū)分或人為將混合銷售作為兼營(yíng)。 | 所有行業(yè) |
2 | 增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 稅率稅額 | 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍涉及多個(gè)稅率,將高稅率經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目使用低稅率申報(bào)。 | 所有行業(yè) |
3 | 增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅方法 | 既有適用簡(jiǎn)易計(jì)稅的業(yè)務(wù),同時(shí)有適用一般計(jì)稅方法的業(yè)務(wù)但未分開(kāi)核算,計(jì)稅方法混淆不清。 | 所有行業(yè) |
4 | 增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 增值稅申報(bào)收入與企業(yè)所得稅申報(bào)收入差異過(guò)大 | 所有行業(yè) |
5 | 增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 將開(kāi)發(fā)產(chǎn)品用于捐贈(zèng)、贊助、職工福利、集體福利、獎(jiǎng)勵(lì)、分配給股東或投資入股、拍賣、換取其他單位和個(gè)人的非貨幣資產(chǎn)等,未視同銷售申報(bào)納稅。 | 所有行業(yè) |
6 | 增值稅 | 申報(bào)繳稅、發(fā)票開(kāi)具 | 計(jì)稅依據(jù) | 發(fā)票開(kāi)具金額大于申報(bào)金額 | 所有行業(yè) |
7 | 增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(增值稅一般納稅人適用)》進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為負(fù),或一般納稅人進(jìn)項(xiàng)抵扣稅率異常 | 所有行業(yè) |
8 | 增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(增值稅一般納稅人適用)》未開(kāi)具發(fā)票銷售額填報(bào)負(fù)數(shù)且無(wú)正當(dāng)理由 | 所有行業(yè) |
9 | 增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(增值稅一般納稅人適用)》分次預(yù)繳稅款欄次填報(bào)數(shù)據(jù)大于實(shí)際預(yù)繳稅額;應(yīng)納稅額減征額欄次填報(bào)數(shù)據(jù)與實(shí)際不符。 | 所有行業(yè) |
10 | 增值稅 | 發(fā)票開(kāi)具 | 開(kāi)具異常 | 未發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)但開(kāi)具發(fā)票,或開(kāi)具發(fā)票與實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)不符。 | 所有行業(yè) |
11 | 增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 當(dāng)期填報(bào)的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、農(nóng)產(chǎn)品抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額與實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況不符 | 所有行業(yè) |
12 | 增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 納稅人代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅的計(jì)稅收入額不匹配 | 存在對(duì)外支付業(yè)務(wù)的企業(yè) |
13 | 出口退(免)稅 | 備案登記 | 備案變更 | 出口退(免)稅備案內(nèi)容發(fā)生變化,但未辦理出口退(免)稅備案變更。 | 出口企業(yè) |
14 | 出口退(免)稅 | 申報(bào)退稅 | 單證備案 | 出口企業(yè)申報(bào)出口退(免)稅業(yè)務(wù)后15日內(nèi),未按規(guī)定進(jìn)行單證備案。 | 出口企業(yè) |
15 | 出口退(免)稅 | 申報(bào)退稅 | 出口收匯 | 出口企業(yè)申報(bào)出口退(免)稅后,在次年申報(bào)期截止之日前仍未收匯。 | 出口企業(yè) |
16 | 出口退(免)稅 | 申報(bào)退稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 外貿(mào)型出口企業(yè)申報(bào)退(免)稅的計(jì)稅依據(jù)與購(gòu)進(jìn)出口貨物的增值稅專用發(fā)票注明的金額、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書注明的完稅價(jià)格或稅收繳款憑證上注明的金額不相符。 | 外貿(mào)型出口企業(yè) |
17 | 出口退(免)稅 | 申報(bào)退稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 生產(chǎn)型出口企業(yè)申報(bào)免抵退稅的計(jì)稅依據(jù)與出口發(fā)票的離岸價(jià)(FOB)金額不相符(進(jìn)料加工復(fù)出口貨物除外)。 | 生產(chǎn)型出口企業(yè) |
18 | 企業(yè)所得稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出不符合稅法規(guī)定的支付對(duì)象、規(guī)定范圍、確認(rèn)原則和列支限額等,未調(diào)增應(yīng)納稅所得額,已計(jì)提但未實(shí)際發(fā)生,或者實(shí)際發(fā)生的職工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)超過(guò)列支限額未作納稅調(diào)整。 | 所有行業(yè) |
19 | 企業(yè)所得稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 更正申報(bào)以前年度增值稅,未調(diào)整對(duì)應(yīng)年度企業(yè)所得稅申報(bào)。 | 所有行業(yè) |
20 | 企業(yè)所得稅 | 申報(bào)繳稅 | 資格認(rèn)定 | 錯(cuò)誤申報(bào)資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)導(dǎo)致應(yīng)享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策而未享受,或不應(yīng)享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策而進(jìn)行了享受 | 所有行業(yè) |
21 | 企業(yè)所得稅 | 申報(bào)繳稅 | 資格認(rèn)定 | 申報(bào)時(shí),是否國(guó)家禁止性行業(yè)、是否高新企業(yè)選擇錯(cuò)誤導(dǎo)致應(yīng)享受稅收優(yōu)惠政策而未享受或不應(yīng)享受稅收優(yōu)惠政策而進(jìn)行了享受 | 所有行業(yè) |
22 | 企業(yè)所得稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)等基本社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金,未依照規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)稅前扣除,超出部分未調(diào)增應(yīng)納稅所得額。 | 所有行業(yè) |
23 | 企業(yè)所得稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 加計(jì)扣除超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和范圍。 | 所有行業(yè) |
24 | 企業(yè)所得稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 企業(yè)所得稅預(yù)繳及匯算清繳收入額明顯小于同期增值稅申報(bào)收入額 | 所有行業(yè) |
25 | 企業(yè)所得稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 納稅人將開(kāi)發(fā)產(chǎn)品用于捐贈(zèng)、贊助、職工福利、獎(jiǎng)勵(lì)、分配給股東或投資入股、拍賣、換取其他單位和個(gè)人的非貨幣資產(chǎn)等,未視同銷售申報(bào)納稅。 | 所有行業(yè) |
26 | 企業(yè)所得稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 罰沒(méi)支出、贊助支出等不應(yīng)稅前扣除而進(jìn)行了扣除。 | 所有行業(yè) |
27 | 企業(yè)所得稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 捐贈(zèng)支出不滿足稅法規(guī)定的公益性捐贈(zèng)支出條件,或者超過(guò)年度利潤(rùn)總額12%的部分(除國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外)未做納稅調(diào)增。 | 所有行業(yè) |
28 | 企業(yè)所得稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 當(dāng)年發(fā)生符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出,超過(guò)當(dāng)年銷售〔營(yíng)業(yè))收入15%(除國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外),超過(guò)部分未調(diào)增當(dāng)年應(yīng)納稅所得額。 | 所有行業(yè) |
29 | 企業(yè)所得稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出沒(méi)有按照稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)(不超過(guò)發(fā)生額的60%且不超過(guò)當(dāng)年銷售營(yíng)業(yè)收入的千分之五)進(jìn)行申報(bào),超過(guò)部分未調(diào)增應(yīng)納稅所得額。 | 所有行業(yè) |
30 | 企業(yè)所得稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 關(guān)聯(lián)企業(yè)成本、投資者或職工生活的個(gè)人支出、離退休福利、對(duì)外擔(dān)保費(fèi)用等與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的成本費(fèi)用,以及各類代繳代付款項(xiàng)(代扣代繳個(gè)人所得稅、委托加工代墊運(yùn)費(fèi)等)在稅前扣除,未進(jìn)行納稅調(diào)整。 | 所有行業(yè) |
31 | 個(gè)人所得稅 | 勞務(wù)報(bào)酬所得 | 征稅對(duì)象 | 發(fā)放非任職于本公司的獨(dú)立董事報(bào)酬,未按“勞務(wù)報(bào)酬”所得規(guī)定計(jì)算繳納個(gè)人所得稅。 | 所有行業(yè) |
32 | 個(gè)人所得稅 | 財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得 | 計(jì)稅依據(jù) | 自然人投資方股權(quán)變更交易發(fā)生增值的,到市場(chǎng)監(jiān)督管理局進(jìn)行投資方變更前未進(jìn)行個(gè)人所得稅的申報(bào)繳納。 | 所有行業(yè) |
33 | 個(gè)人所得稅 | 工資薪金所得 | 扣除費(fèi)用 | 專項(xiàng)附加應(yīng)享受未享受、或不應(yīng)享受而進(jìn)行了享受、或填寫扣除信息不真實(shí)。 | 所有行業(yè) |
34 | 個(gè)人所得稅 | 勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi) | 計(jì)稅依據(jù) | 支付勞務(wù)報(bào)酬,稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)未按規(guī)定代扣代繳個(gè)人所得稅。 | 所有行業(yè) |
35 | 個(gè)人所得稅 | 全年一次性獎(jiǎng)金 | 計(jì)稅依據(jù) | 全年一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)計(jì)稅辦法在一個(gè)納稅年度內(nèi)多次使用 | 所有行業(yè) |
36 | 個(gè)人所得稅 | 工資薪金所得 | 計(jì)稅依據(jù) | 個(gè)人多處取得的收入未合并繳納個(gè)人所得。 | 所有行業(yè) |
37 | 個(gè)人所得稅 | 工資薪金所得 | 計(jì)稅依據(jù) | 企業(yè)解除勞動(dòng)關(guān)系而支付給個(gè)人的一次性補(bǔ)償金,超過(guò)當(dāng)?shù)厣夏曷毠て骄べY3倍的部分未按工資、薪金所得代扣代繳個(gè)人所得稅。 | 所有行業(yè) |
38 | 個(gè)人所得稅 | 工資薪金所得 | 扣除費(fèi)用 | 發(fā)放給職工的各類補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、實(shí)物、購(gòu)物卡、禮品等,未折算價(jià)值作為工資薪金并按稅法規(guī)定減除費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)后,按“工資、薪金所得”應(yīng)稅項(xiàng)目扣繳個(gè)人所得稅。 | 所有行業(yè) |
39 | 個(gè)人所得稅 | 工資薪金所得 | 扣除費(fèi)用 | 企業(yè)為員工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)和住房公積金超過(guò)允許標(biāo)準(zhǔn)的部分未扣繳個(gè)人所得稅。 | 所有行業(yè) |
40 | 房產(chǎn)稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 納稅人取得以房屋為載體,不可隨意移動(dòng)的附屬設(shè)備和配套設(shè)施的價(jià)款未按規(guī)定計(jì)入房產(chǎn)原值申報(bào)繳納房產(chǎn)稅。 | 所有行業(yè) |
41 | 房產(chǎn)稅 | 申報(bào)繳稅 | 納稅義務(wù) | 房屋租金收入未申報(bào)或未按期申報(bào)、未如實(shí)申報(bào) | 所有行業(yè) |
42 | 房產(chǎn)稅 | 申報(bào)繳稅 | 征稅范圍 | 免稅單位將其自用房產(chǎn)用于非免稅用途(出租等)未進(jìn)行申報(bào)繳稅 | 所有行業(yè) |
43 | 房產(chǎn)稅 | 稅源登記 | 征稅對(duì)象 | 因房產(chǎn)的實(shí)物或權(quán)利狀態(tài)發(fā)生變化而依法終止房產(chǎn)稅納稅義務(wù)的,未及時(shí)報(bào)告修改稅源信息。 | 所有行業(yè) |
44 | 房產(chǎn)稅 | 申報(bào)繳稅 | 征稅對(duì)象 | 企業(yè)同時(shí)存在應(yīng)稅和減免稅房產(chǎn),征免界限劃分不清,導(dǎo)致錯(cuò)誤申報(bào)繳稅。 | 所有行業(yè) |
45 | 房產(chǎn)稅 | 申報(bào)繳稅 | 減免核準(zhǔn) | 申請(qǐng)享受房產(chǎn)稅困難減免優(yōu)惠的,沒(méi)有按規(guī)定辦理減免稅核準(zhǔn)手續(xù),自行少計(jì)算繳納稅款的。 | 所有行業(yè) |
46 | 房產(chǎn)稅 | 稅源登記 | 納稅地點(diǎn) | 跨區(qū)房產(chǎn)稅源未進(jìn)行信息報(bào)告,導(dǎo)致房產(chǎn)稅漏繳 | 所有行業(yè) |
47 | 土地增值稅 | 申報(bào)繳稅-土地增值稅清算 | 納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間 | 申請(qǐng)注銷前未按土地增值稅相關(guān)應(yīng)稅項(xiàng)目進(jìn)行清算,并計(jì)算繳納土地增值稅。 | 房地產(chǎn)業(yè) |
48 | 土地增值稅 | 申報(bào)繳稅-土地增值稅預(yù)征 | 稅率稅額 | 在預(yù)售房地產(chǎn)時(shí)未按房地產(chǎn)類型和預(yù)征率分別申報(bào)預(yù)繳土地增值稅。 | 房地產(chǎn)業(yè) |
49 | 土地增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 征稅對(duì)象 | 將開(kāi)發(fā)產(chǎn)品用于職工福利、獎(jiǎng)勵(lì)、對(duì)外投資、分配給股東或投資人、抵償債務(wù)、換取其他單位和個(gè)人的非貨幣性資產(chǎn)等發(fā)生所有權(quán)轉(zhuǎn)移的,未視同銷售申報(bào)納稅。 | 房地產(chǎn)業(yè) |
50 | 土地增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 預(yù)繳過(guò)程中有增值稅但無(wú)土地增值稅預(yù)繳 | 房地產(chǎn)業(yè) |
51 | 土地增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 增值稅和土地增值稅預(yù)繳計(jì)稅依據(jù)不匹配 | 房地產(chǎn)業(yè) |
52 | 土地增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 征稅對(duì)象 | 達(dá)到應(yīng)清算或可清算條件而未進(jìn)行清算 | 房地產(chǎn)業(yè) |
53 | 土地增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 征稅對(duì)象 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)以其建造的商品房進(jìn)行投資和聯(lián)營(yíng),未申報(bào)繳納土地增值稅。 | 房地產(chǎn)業(yè) |
54 | 土地增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 征稅對(duì)象 | 轉(zhuǎn)讓國(guó)有土地使用權(quán)、地上建筑物及其附著物時(shí),對(duì)未辦理土地使用權(quán)證而轉(zhuǎn)讓土地的情況,未計(jì)算繳納土地增值稅。 | 所有產(chǎn)業(yè) |
55 | 土地增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 在轉(zhuǎn)讓土地權(quán)屬時(shí),轉(zhuǎn)讓價(jià)格明顯偏低且無(wú)正當(dāng)理由,少申報(bào)繳納土地增值稅 | 所有行業(yè) |
56 | 契稅 | 申報(bào)繳稅 | 征稅對(duì)象 | 以劃撥方式取得土地使用權(quán)再轉(zhuǎn)讓的,未對(duì)補(bǔ)交的土地出讓價(jià)款和其他出讓費(fèi)用等補(bǔ)繳相應(yīng)契稅 | 所有行業(yè) |
57 | 契稅 | 申報(bào)繳稅 | 征稅對(duì)象 | 將國(guó)有劃撥用地改變土地性質(zhì)為出讓地時(shí),未以補(bǔ)繳的土地出讓價(jià)款為計(jì)稅依據(jù)繳納相應(yīng)的契稅。 | 所有行業(yè) |
58 | 契稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 在轉(zhuǎn)讓房屋和土地權(quán)屬時(shí),轉(zhuǎn)讓價(jià)格明顯偏低且無(wú)正當(dāng)理由導(dǎo)致少申報(bào)繳納契稅。 | 所有行業(yè) |
59 | 契稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 按規(guī)定支付的土地出讓金、土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著物、青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)、市政建設(shè)配套費(fèi)等未納入計(jì)算繳納契稅。 | 所有行業(yè) |
60 | 印花稅 | 申報(bào)繳稅 | 征稅對(duì)象 | 簽訂購(gòu)銷合同或具有合同性質(zhì)的憑證(包括供應(yīng)、預(yù)購(gòu)、采購(gòu)、購(gòu)銷結(jié)合及協(xié)作、調(diào)劑、補(bǔ)償、易貨等合同)在簽訂時(shí)未按購(gòu)銷金額依“購(gòu)銷合同”稅目計(jì)稅貼花。特別是調(diào)劑和易貨合同,未包括調(diào)劑、易貨的全額(另有規(guī)定的除外)。 | 所有行業(yè) |
61 | 印花稅 | 申報(bào)繳稅 | 稅率稅額 | 房屋和土地使用權(quán)出讓合同、轉(zhuǎn)讓合同未按照“產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)”申報(bào)印花稅。 | 所有行業(yè) |
62 | 印花稅 | 申報(bào)繳稅 | 征稅對(duì)象 | 投資方股權(quán)變更,到市場(chǎng)監(jiān)督管理局進(jìn)行股權(quán)變更登記的,未到稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納印花稅。 | 所有行業(yè) |
63 | 印花稅 | 申報(bào)繳稅 | 稅率稅目 | 企業(yè)簽訂由受托方提供原材料的加工、定作合同,合同中不劃分加工費(fèi)金額與原材料金額的,沒(méi)有按全部金額,依照“加工承攬合同”計(jì)稅貼花。合同中分別記載加工費(fèi)金額與原材料金額的,在簽訂時(shí)未分別按“加工承攬合同”、“購(gòu)銷合同”計(jì)稅合計(jì)貼花。 | 所有行業(yè) |
64 | 印花稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 企業(yè)已貼花的應(yīng)稅合同,在修改后增加所載金額的,未對(duì)增加金額部分補(bǔ)繳印花稅。對(duì)已簽訂但未履行的合同未按規(guī)定繳納印花稅。 | 所有行業(yè) |
65 | 印花稅 | 申報(bào)繳稅 | 稅率稅目 | 稅率稅目適用錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)。同一憑證,因載有兩個(gè)或者兩個(gè)以上經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)而適用不同稅目稅率的,若分別記載金額的,應(yīng)分別計(jì)算應(yīng)納稅額,相加后按合計(jì)稅額貼花;若未分別記載金額的,按稅率高的計(jì)稅貼花。 | 所有行業(yè) |
66 | 印花稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 簽訂無(wú)金額的框架合同時(shí)未貼印花稅或僅貼5元印花,實(shí)際結(jié)算時(shí)未按規(guī)定補(bǔ)貼印花稅。 | 所有行業(yè) |
67 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 稅源登記 | 征稅對(duì)象 | 取得土地使用權(quán)后,未按規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確進(jìn)行稅源信息登記,未申報(bào)城鎮(zhèn)土地使用稅 | 所有行業(yè) |
68 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 稅源登記 | 計(jì)稅依據(jù) | 申報(bào)的城鎮(zhèn)土地使用稅面積少于土地信息登記面積或土地面積發(fā)生變化未及時(shí)報(bào)告修改稅源信息,導(dǎo)致城鎮(zhèn)土地使用稅申報(bào)不實(shí) | 所有行業(yè) |
69 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 稅源登記 | 納稅義務(wù) | 企業(yè)因房產(chǎn)、土地的實(shí)物或權(quán)利狀態(tài)發(fā)生變化應(yīng)依法終止城鎮(zhèn)土地使用稅納稅義務(wù)的,未及時(shí)辦理義務(wù)終止。 | 所有行業(yè) |
70 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 稅源登記 | 征稅對(duì)象 | 企業(yè)同時(shí)擁有應(yīng)稅土地和免稅土地,征免界限劃分不清,錯(cuò)誤申報(bào)繳稅。 | 所有行業(yè) |
71 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 稅源登記 | 減免核準(zhǔn) | 申請(qǐng)享受城鎮(zhèn)土地使用稅困難減免優(yōu)惠的,沒(méi)有按規(guī)定辦理減免稅核準(zhǔn)手續(xù),自行少計(jì)算繳納稅款的。 | 所有行業(yè) |
72 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 稅源登記 | 納稅地點(diǎn) | 跨區(qū)土地稅源未進(jìn)行信息報(bào)告,導(dǎo)致城鎮(zhèn)土地使用稅漏繳 | 所有行業(yè) |
73 | 城市建設(shè)維護(hù)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 未按依法實(shí)際繳納的增值稅、消費(fèi)稅為計(jì)稅依據(jù)計(jì)算申報(bào)繳納城市建設(shè)維護(hù)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加。 依法實(shí)際繳納的兩稅稅額,是指納稅人依照增值稅、消費(fèi)稅相關(guān)法律法規(guī)和稅收規(guī)定計(jì)算的應(yīng)當(dāng)繳納的兩稅稅額(不含因進(jìn)口貨物或境外單位和個(gè)人向境內(nèi)銷售勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)繳納的兩稅稅額),加上增值稅免抵稅額,扣除直接減免的兩稅稅額和期末留抵退稅退還的增值稅稅額后的金額。 直接減免的兩稅稅額,是指依照增值稅、消費(fèi)稅相關(guān)法律法規(guī)和稅收政策規(guī)定,直接減征或免征的兩稅稅額,不包括實(shí)行先征后返、先征后退、即征即退辦法退還的兩稅稅額。 | 所有行業(yè) |
74 | 城市維護(hù)建設(shè)稅 | 申報(bào)繳稅 | 稅目稅率 | 未按所在地區(qū)適用稅率申報(bào)納稅,混淆適用稅率進(jìn)行納稅申報(bào)。納稅人所在地在市區(qū)的,稅率為百分之七;納稅人所在地在縣城、鎮(zhèn)的,稅率為百分之五;納稅人所在地不在市區(qū)、縣城或者鎮(zhèn)的,稅率為百分之一。 | 所有行業(yè) |
75 | 車船稅 | 申報(bào)繳稅 | 征稅對(duì)象 | 掛車等無(wú)需購(gòu)買和未及時(shí)購(gòu)買交強(qiáng)險(xiǎn)的車輛,未申報(bào)繳納車船稅。 | 運(yùn)輸行業(yè) |
76 | 車船稅 | 申報(bào)繳稅 | 征稅對(duì)象 | 車船用于抵債期間,持有抵債車船方,未申報(bào)車船稅。 | 所有行業(yè) |
77 | 資源稅 | 申報(bào)繳稅 | 征稅對(duì)象 | 開(kāi)采或者生產(chǎn)能源礦產(chǎn)、金屬礦產(chǎn)、非金屬礦產(chǎn)、水氣礦產(chǎn)、鹽未申報(bào)資源稅 | 開(kāi)發(fā)資源稅應(yīng)稅產(chǎn)品行業(yè) |
78 | 車輛購(gòu)置稅 | 申報(bào)繳稅 | 征稅對(duì)象 | 免稅車輛因轉(zhuǎn)讓、改變用途等原因,其免稅條件消失的,未在免稅條件消失之日起60日內(nèi)到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)重新申報(bào)納稅。免稅車輛發(fā)生轉(zhuǎn)讓,但仍屬于免稅范圍的,受讓方未自購(gòu)買或取得車輛之日起60日內(nèi)到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)重新申報(bào)免稅。 | 所有行業(yè) |
79 | 殘疾人就業(yè)保障金 | 申報(bào)繳納 | 征稅對(duì)象 | 殘疾人就業(yè)保險(xiǎn)金應(yīng)申報(bào)未申報(bào)。自2020年1月1日起,保障金實(shí)行分檔征收,用人單位安排殘疾人就業(yè)比例1%(含)以上但低于1.5%的,三年內(nèi)按應(yīng)繳費(fèi)額50%征收;1%以下的,三年內(nèi)按應(yīng)繳費(fèi)額90%征收;對(duì)在職職工總數(shù)30人(含)以下的企業(yè),暫免征收保障金。 | 所有行業(yè) |
80 | 殘疾人就業(yè)保障金 | 申報(bào)繳納 | 征稅對(duì)象 | 個(gè)人所得稅申報(bào)的單位職工人數(shù)、單位職工工資總額與殘疾人保障金申報(bào)信息不匹配 | 所有行業(yè) |
查賬征收小規(guī)模納稅人風(fēng)險(xiǎn)提示清單 | |||||
序號(hào) | 稅種 | 重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)和事項(xiàng) | 風(fēng)險(xiǎn)要素 | 具體稅收風(fēng)險(xiǎn)描述 | 風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)行業(yè) |
1 | 增值稅 | 資格登記 | 資格登記 | 連續(xù)12個(gè)月應(yīng)稅銷售額超過(guò)增值稅小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)(增值稅小規(guī)模納稅人標(biāo)準(zhǔn)為年應(yīng)稅銷售額500萬(wàn)元及以下),但在超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的月份(或季度)的所屬申報(bào)期結(jié)束后15日內(nèi)未提交增值稅一般納稅人資格登記表或者提交選擇按小規(guī)模納稅人納稅的情況說(shuō)明。 | 所有行業(yè) |
2 | 增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 預(yù)繳稅額 | 《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》本期預(yù)繳稅額欄次填列的預(yù)繳稅額大于實(shí)際預(yù)繳稅額。 | 所有行業(yè) |
3 | 增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 計(jì)稅依據(jù) | 《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》應(yīng)納稅額減征額填報(bào)不實(shí) | 所有行業(yè) |
4 | 增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 稅率稅額 | 存在混合銷售或兼營(yíng)業(yè)務(wù),未進(jìn)行有效區(qū)分或人為將混合銷售作為兼營(yíng) | 所有行業(yè) |
5 | 增值稅 | 申報(bào)繳稅 | 稅率稅額 | 同一納稅人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍涉及多個(gè)稅率,將高稅率經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目使用低稅率申報(bào)。 | 所有行業(yè) |
