| 重磅:點擊鏈接下載 《企業(yè)重組和資本交易稅收實務研究總結 萬偉華◎編著 170萬字 解讀政策背后的“稅收邏輯”》 |
?
附件 | |||
云南疫情防控重點保障物資生產(chǎn)企業(yè)稅收支持政策推薦名單(第二批) | |||
序號 | 企業(yè)名稱 | 社會信用代碼 | 生產(chǎn)的疫情防控重點保障物資 |
一、醫(yī)用防護服、隔離服、隔離面罩、醫(yī)用及具有防護作用的民用口罩、醫(yī)用護目鏡、負壓救護車、消毒機、消殺用品、酒精等醫(yī)用物資生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)上述物資所需的重要原輔材料、重要設備和相關配套設備生產(chǎn)企業(yè) | |||
1 | 云南云龍制藥股份有限公司 | 91530000757174483L | 醫(yī)用口罩、消殺用品 |
2 | 云南奧斯迪實業(yè)有限公司 | 91530100727292382E | 民用口罩 |
3 | 昆明鳳玲制衣有限責任公司 | 91530100741475601E | 民用日常防護口罩 |
4 | 云南蘭茂藥業(yè)有限公司 | 91530127MA6K5LD46U | 醫(yī)用口罩 |
5 | 昆明雙玖消毒藥業(yè)有限公司 | 91530100784641251Q | 消殺產(chǎn)品:雙9牌二氧化氯消毒粉 |
6 | 昆明小松制版印刷有限公司 | 91530100622706059R | 口罩盒、醫(yī)用酒精盒、其他藥包盒 |
7 | 云南昊邦制藥有限公司 | 91530000725282180K | 消殺用品、酒精等醫(yī)用物資 |
8 | 云南白藥清逸堂實業(yè)有限公司 | 91532900218650997B | 一次性醫(yī)用口罩、消毒濕紙巾、洗手液 |
9 | 云南南詔藥業(yè)有限公司 | 91532900748264997L | 一次性醫(yī)用口罩 |
10 | 大理開元實業(yè)有限公司 | 91532900582395750W | 醫(yī)用口罩 |
11 | 云南中潤服飾有限公司 | 91530627MA6N8U9G2G | 具有防護作用的民用口罩 |
12 | 云南天宇醫(yī)療器械有限公司 | 91530600MA6P9XGE67 | 一次性使用醫(yī)用口罩及醫(yī)用防護服 |
13 | 昭通大關藍鷹服飾有限公司 | 91530624MA6P03A45Y | 具有防護作用的民用口罩 |
14 | 云南世紀華寶醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司 | 915323000804056728 | 一次性使用醫(yī)用口罩、N95口罩、75%乙醇消毒液、84消毒液 |
15 | 云南御之健醫(yī)衛(wèi)用品科技有限公司 | 915301270642684872 | 84消毒液、75%醫(yī)用酒精 |
16 | 云南雄康醫(yī)療科技有限公司 | 91530100MA6PACEX7H | 口罩及防護服 |
17 | 云南楚雄天利藥業(yè)有限公司 | 91532300727315193L | 75%乙醇消毒液、84消毒液 |
二、新型冠狀病毒檢測試劑盒、紅外測溫儀、相關醫(yī)療器械業(yè)、藥品等醫(yī)用物資生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)上述物資所需的重要原輔材料、重要設備生產(chǎn)企業(yè),智能監(jiān)測檢測系統(tǒng)、為應對疫情提供相關信息的通訊設備生產(chǎn)企業(yè) | |||
三、糖、方便和速凍食品生產(chǎn)企業(yè),化肥、農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè) | |||
1 | 云南祥豐化肥股份有限公司 | 915300007312333265 | 過磷酸鈣、復混肥化肥農(nóng)資產(chǎn)品 |
2 | 云南祥豐金麥化工有限公司 | 91530000560089621W | 磷酸二銨 磷酸一銨化肥農(nóng)資產(chǎn)品 |
3 | 云南弘祥化工有限公司 | 91530181750695411Y | 磷酸二銨、磷酸一銨、重過磷酸鈣化肥農(nóng)資產(chǎn)品 |
4 | 云南仁青貿(mào)易有限公司 | 91530111MA6K3UQC8M | 紅糖、白糖 |
5 | 云南順豐洱海環(huán)保科技股份有限公司 | 91532900693059741Q | 企業(yè)在疫情期間承擔著洱海流域的醫(yī)院、酒店、超市、餐廳和污水處理廠等產(chǎn)生的有機廢棄物(如:畜禽糞便、餐廚垃圾、污泥、酸水等)的收集和處理工作。 |
6 | 大理金業(yè)肥料生產(chǎn)有限責任公司 | 9153292466827751XQ | 有機肥 |
7 | 祥云縣恒豐化肥有限公司 | 915329237816704521 | 肥料 |
四、蔬菜、肉蛋奶、水產(chǎn)品等“菜籃子”產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),蔬菜種苗、仔畜雛禽及種畜禽,水產(chǎn)種苗、飼料、種子生產(chǎn)企業(yè) | |||
1 | 鎮(zhèn)康南華勐堆糖業(yè)有限公司 | 9153092475718610X9 | 食糖 |
2 | 鎮(zhèn)康南華南傘糖業(yè)有限公司 | 91530924757185721F | 白砂糖 |
3 | 云南天騰化工有限公司 | 915323006682795748 | 化肥 |
4 | 麗江普濟農(nóng)莊有限公司 | 915307023292775829 | 蔬菜、水產(chǎn)品 |
5 | 麗江三川實業(yè)集團有限公司 | 915307222192413944 | 三川火腿及特色豬肉系列產(chǎn)品、食用菌系列產(chǎn)品 |
6 | 永勝華健農(nóng)特產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 915307225746810019 | 白蕓豆、牛肝菌 |
7 | 麗江華坪金芒果生態(tài)開發(fā)有限公司 | 91530723690886880A | 水果 |
8 | 瀘水鑫瀧農(nóng)資有限公司 | 91533321323073036X | 蔬菜、肉蛋奶 |
9 | 怒江一鍵通農(nóng)業(yè)有限公司 | 91533321MA6P28G563 | 蔬菜、肉蛋奶、水產(chǎn)品 |
10 | 云南農(nóng)墾蔬菜有限公司 | 91530423MA6K7YWJ6W | 生鮮蔬菜 |
11 | 玉溪恒康食品有限公司 | 91530421097085097J | 生豬屠宰加工銷售 |
12 | 云南秋慶種業(yè)有限公司 | 915304216861844644 | 王米種子 |
13 | 云南正大種子有限公司 | 91530425695697309P | 王米雜交種子 |
14 | 騰沖縣大石頭農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 91530522582372858L | 蔬菜制品 |
15 | 洱源縣益新碩慶肉牛養(yǎng)殖有限公司 | 91532930091315058H | 生鮮牛肉,牛奶原奶 |
16 | 云南新希望鄧川蝶泉乳業(yè)有限公司 | 91532930218860337E | 生產(chǎn)和銷售乳制品,日處理150噸 |
17 | 云南西南紅飼料有限公司 | 91532930218861030Y | 生產(chǎn)銷售畜禽飼料,年產(chǎn)60000噸 |
18 | 洱源縣鄧川農(nóng)特產(chǎn)品開發(fā)有限責任公司 | 91532930622921728C | 大蒜、生姜、小蔥等蔬菜及其他農(nóng)副產(chǎn)品,年產(chǎn)30000噸。 |
19 | 云南新希望蝶泉牧業(yè)有限公司 | 9153293034360093XK | 生產(chǎn)銷售生鮮奶,年產(chǎn)10000噸 |
20 | 大理海東開發(fā)投資集團有限公司 | 91532900597139119W | 米、橄欖油、蠶豆、牛肉等 |
五、食鹽生產(chǎn)企業(yè) | |||
六、帳篷、棉被、棉大衣、折疊床等救災物資生產(chǎn)企業(yè)、糧食、食用油生產(chǎn)企業(yè) | |||
審核部門及負責人: |
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務師事務所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務師事務所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號