| 重磅:點擊鏈接下載 《企業(yè)重組和資本交易稅收實務(wù)研究總結(jié) 萬偉華◎編著 170萬字 解讀政策背后的“稅收邏輯”》 |
?
橡膠企業(yè)2020年度農(nóng)產(chǎn)品耗用率 | |||||
序號 | 納稅人識別號 | 納稅人名稱 | 產(chǎn)品類型 | 耗用率 | 州市 |
1 | 91532801MA6NQ1KM0M | 景洪滇源橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 95.03% | 版納 |
2 | 91532801727324719R | 景洪龍騰橡膠有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 91.51% | 版納 |
3 | 92532801MA6KRWXA29 | 景洪勐龍曼龍扣膠廠 | 橡膠制品 | 94.64% | 版納 |
4 | 91532801763868297P | 景洪勝利橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.18% | 版納 |
5 | 91532801091320279G | 景洪市壩卡制膠有限公司 | 橡膠制品 | 91.99% | 版納 |
6 | 91532801MA6NHPBT7U | 景洪市達西利橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 96.62% | 版納 |
7 | 9153280170983853X8 | 景洪市聚仁興橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 97.25% | 版納 |
8 | 91532801091320316N | 景洪市曼播制膠有限公司 | 橡膠制品 | 92.31% | 版納 |
9 | 91532801218594569A | 景洪市勐罕鎮(zhèn)曼養(yǎng)村膠廠 | 橡膠制品 | 97.25% | 版納 |
10 | 91532801218593902X | 景洪市勐罕鎮(zhèn)勐寬制膠廠 | 橡膠制品 | 97.88% | 版納 |
11 | 93532801336546154P | 景洪市秋碩橡膠種植專業(yè)合作社 | 橡膠制品 | 90.95% | 版納 |
12 | 91532801218594497H | 景洪市湘旺橡膠廠 | 橡膠制品 | 93.48% | 版納 |
13 | 9153280174148847XR | 景洪市長江標(biāo)準(zhǔn)橡膠廠 | 橡膠制品 | 95.32% | 版納 |
14 | 91532801MA6NMYCM81 | 西雙版納版臘橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 95.07% | 版納 |
15 | 915328005631652123 | 西雙版納華熱亞橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 91.56% | 版納 |
16 | 91532801067131486C | 西雙版納曼列橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 96.05% | 版納 |
17 | 91532800069822790B | 西雙版納納光橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 91.84% | 版納 |
18 | 91532801719492261E | 西雙版納南博有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 85.72% | 版納 |
19 | 915328007604136763 | 西雙版納順達進出口貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 97.30% | 版納 |
20 | 91532800091334267F | 西雙版納禹龍制膠有限公司 | 橡膠制品 | 96.84% | 版納 |
21 | 915328000977396791 | 西雙版納源美橡膠貿(mào)易有限公司 | 橡膠制品 | 95.83% | 版納 |
22 | 915328007785536856 | 西雙版納中化橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 93.91% | 版納 |
23 | 91532800X22888506Q | 西雙版納州允景洪中學(xué)勤工儉學(xué)標(biāo)準(zhǔn)膠廠 | 橡膠制品 | 94.19% | 版納 |
24 | 91532801MA6MEJDRXC | 云南滇源橡膠有限公司西雙版納分公司 | 橡膠制品 | 89.59% | 版納 |
25 | 91532800568833873R | 云南海膠橡膠產(chǎn)業(yè)有限公司 | 橡膠制品 | 92.17% | 版納 |
26 | 915328005662229999 | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團西雙版納景陽有限公司 | 橡膠制品 | 89.34% | 版納 |
27 | 91532801MA6NM9HM10 | 西雙版納佳鑫橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 92.68% | 版納 |
28 | 9153282274147844XC | 勐??h滇隆橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 96.74% | 版納 |
29 | 91532822686177969R | 勐海縣勐滿鎮(zhèn)新興橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 93.09% | 版納 |
30 | 9153280039950359X2 | 西雙版納云實橡膠有限公司云實制膠廠 | 橡膠制品 | 95.67% | 版納 |
31 | 91532800622890984A | 達維天然橡膠(云南)有限公司 | 橡膠制品 | 92.90% | 版納 |
32 | 915328235896241063 | 景洪市聚仁興橡膠有限公司二膠廠 | 橡膠制品 | 94.50% | 版納 |
33 | 915328230990965156 | 勐臘德順商貿(mào)有限公司 | 橡膠制品 | 93.81% | 版納 |
34 | 91532823329138750C | 勐臘豪邁橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.50% | 版納 |
35 | 915328230615743820 | 勐臘金色橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.07% | 版納 |
36 | 915328237785804994 | 勐臘田野橡膠銷售有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 93.58% | 版納 |
37 | 91532823709840066H | 勐臘縣關(guān)累制膠廠 | 橡膠制品 | 92.80% | 版納 |
38 | 915328235688321849 | 勐臘縣錦平商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 92.70% | 版納 |
39 | 915328237670746461 | 勐臘縣熱源制膠有限公司 | 橡膠制品 | 92.58% | 版納 |
40 | 91532823799874314X | 勐臘縣天邦制膠有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 92.97% | 版納 |
41 | 91532823563157001L | 勐臘縣瑤區(qū)盛達制膠廠 | 橡膠制品 | 91.82% | 版納 |
42 | 91532823MA6K5E8B22 | 勐臘鑫泰橡膠銷售有限公司 | 橡膠制品 | 92.80% | 版納 |
43 | 915328007506619912 | 西雙版納宏大膠業(yè)有限公司 | 橡膠制品 | 93.80% | 版納 |
44 | 91532823MA6L1C54XJ | 西雙版納南博有限責(zé)任公司勐臘分公司 | 橡膠制品 | 91.77% | 版納 |
45 | 91532823218632246F | 西雙版納圣凱橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 92.98% | 版納 |
46 | 91532823MA6NKWLM9F | 西雙版納威鳳橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 93.41% | 版納 |
47 | 91532823555122263B | 西雙版納州龍新橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 90.40% | 版納 |
48 | 91532823061571237Y | 云南廣墾橡膠有限公司勐遠制膠廠 | 橡膠制品 | 92.67% | 版納 |
49 | 915328002185791901 | 西雙版納雄博實業(yè)有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 94.44% | 版納 |
50 | 91532800571862405Q | 云南廣墾橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 91.45% | 版納 |
51 | 91532800059462269A | 西雙版納佳力輪橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.66% | 版納 |
52 | 91532823992610265B | 勐臘縣曼莊橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 96.59% | 版納 |
53 | 91532823MA6NP35PXL | 勐臘召輝橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.69% | 版納 |
54 | 91530421668263863U | 云南同力橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 98.74% | 玉溪 |
55 | 530427061567246W | 新平福泰橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 97.02% | 玉溪 |
56 | 915308265662367171 | 江城嘉禾橡膠有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 92.30% | 普洱 |
57 | 915308265718940018 | 江城縣成明橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 95.67% | 普洱 |
58 | 91530824571890107N | 景谷民森橡膠有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 94.33% | 普洱 |
59 | 91530824599301482T | 景谷益智鄉(xiāng)利民橡膠加工廠 | 橡膠制品 | 95.50% | 普洱 |
60 | 91530828686167904A | 瀾滄縣東圓橡膠開發(fā)有限公司 | 橡膠制品 | 93.31% | 普洱 |
61 | 935308270671486402 | 孟連公良成燕橡膠農(nóng)民專業(yè)合作社 | 橡膠制品 | 88.93% | 普洱 |
62 | 935308270594920978 | 孟連廣科橡膠農(nóng)民專業(yè)合作社 | 橡膠制品 | 92.42% | 普洱 |
63 | 9153082779722465XY | 孟連縣天潤橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 85.64% | 普洱 |
64 | 91530822787353933M | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團墨江有限公司 | 橡膠制品 | 94.02% | 普洱 |
65 | 91530827599337215F | 孟連智道橡膠產(chǎn)業(yè)有限公司 | 橡膠制品 | 93.85% | 普洱 |
66 | 91530800594556953F | 普洱得位橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 95.57% | 普洱 |
67 | 91530827MA6KD24K1Q | 普洱市森潔天然乳膠實業(yè)有限公司 | 橡膠制品 | 88.00% | 普洱 |
68 | 9353080254671491L | 普洱市思茅區(qū)榮春橡膠種植專業(yè)合作社 | 橡膠制品 | 90.13% | 普洱 |
69 | 915308266228800738 | 普洱市天驕橡膠產(chǎn)業(yè)有限公司 | 橡膠制品 | 93.70% | 普洱 |
70 | 91530829MA6K9J293T | 西盟縣岳宋橡膠加工廠有限公司 | 橡膠制品 | 91.65% | 普洱 |
71 | 9153082721851002XR | 云南孟連縣勐馬橡膠有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 89.02% | 普洱 |
72 | 91530826918492301W | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團江城有限公司 | 橡膠制品 | 90.15% | 普洱 |
73 | 915308275920278395 | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團孟連有限公司 | 橡膠制品 | 86.04% | 普洱 |
74 | 915308297312120581 | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團西盟有限公司 | 橡膠制品 | 92.13% | 普洱 |
75 | 91530825693079208N | 鎮(zhèn)沅縣富凰橡膠加工廠 | 橡膠制品 | 93.92% | 普洱 |
76 | 91530827MA6K6WE48D | 普洱博通商貿(mào)有限公司 | 橡膠制品 | 88.61% | 普洱 |
77 | 91533103552741448J | 德宏高深橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 橡膠制品 | 97.02% | 德宏 |
78 | 91533124067120437X | 隴川縣百信膠帶有限公司 | 三角膠帶、平膠帶、輸送帶 | 9.16% | 德宏 |
79 | 9153310378739265XF | 芒市中晟工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 93.22% | 德宏 |
80 | 91533102052216487C | 瑞麗市聚大橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 98.10% | 德宏 |
81 | 915331027638798340 | 瑞麗市僑鴻源橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 橡膠制品 | 94.19% | 德宏 |
82 | 9353310257468806XR | 瑞麗市芒令橡膠種植專業(yè)合作社 | 橡膠制品 | 98.43% | 德宏 |
83 | 9153310269308666XD | 瑞麗市同昌泰橡膠廠(有限責(zé)任公司) | 橡膠制品 | 97.37% | 德宏 |
84 | 915331037726556138 | 德宏州生隆商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 92.19% | 德宏 |
85 | 91533103MA6NJG5M82 | 德宏源美橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 96.89% | 德宏 |
86 | 91530100778593257L | 昆明聚仁興橡膠有限公司橡膠一廠 | 橡膠制品 | 98.15% | 昆明 |
87 | 91530129329284491Q | 尋甸捷同橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 97.77% | 昆明 |
88 | 91530129216564542L | 云南盛飛達膠塞衛(wèi)生器材有限公司 | 醫(yī)用膠塞 | 69.27% | 昆明 |
89 | 91530122555145182E | 云南大禹龍橡膠工貿(mào)有限公司 | 橡膠制品 | 98.72% | 昆明 |
90 | 91530122690867524E | 云南工祥橡膠管帶有限公司 | 橡膠制品 | 47.99% | 昆明 |
91 | 91532530218112232A | 金平金發(fā)橡膠有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 94.72% | 紅河 |
92 | 9153253072732863XH | 金平金陽橡膠有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 85.24% | 紅河 |
93 | 915325307846312722 | 金平苗族瑤族傣族自治縣勐拉橡膠公司一加工廠 | 橡膠制品 | 95.00% | 紅河 |
94 | 91532530061599213E | 金平雙箭橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 97.71% | 紅河 |
95 | 915325306626423956 | 金平縣悅烽橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 98.89% | 紅河 |
96 | 91532531574683736H | 綠春同力橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 95.80% | 紅河 |
97 | 91532531579821464L | 綠春縣永興天然橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 93.96% | 紅河 |
98 | 91532532763892115W | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團紅河云象有限公司 | 橡膠制品 | 94.55% | 紅河 |
99 | 91532530582379662M | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團金平有限公司 | 橡膠制品 | 97.68% | 紅河 |
100 | 915309260615549123 | 耿馬博聯(lián)橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.02% | 臨滄 |
101 | 91530926571890844B | 耿馬黑象石橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 98.30% | 臨滄 |
102 | 91530926MA6K5CQ60T | 耿馬宏億橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 98.21% | 臨滄 |
103 | 91530926557791268D | 耿馬孟定昆孟橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 93.65% | 臨滄 |
104 | 915309265688161411 | 耿馬孟定鑫俊橡膠有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 98.66% | 臨滄 |
105 | 915309265945643392 | 耿馬騰龍橡膠有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 96.33% | 臨滄 |
106 | 91530926MA6KC4467B | 耿馬炎林橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 98.30% | 臨滄 |
107 | 915309267482748533 | 耿馬云龍?zhí)烊幌鹉z有限公司 | 橡膠制品 | 94.65% | 臨滄 |
108 | 91530900MA6K697X87 | 臨滄市亞泰橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 97.98% | 臨滄 |
109 | 91530900MA6K6PFY02 | 臨滄市郅鑫進出口有限公司 | 橡膠制品 | 97.77% | 臨滄 |
110 | 915309005848462362 | 臨滄永亮貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 97.59% | 臨滄 |
111 | 915309003228431745 | 臨滄源晟實業(yè)有限公司 | 橡膠制品 | 97.53% | 臨滄 |
112 | 9153090077552634XK | 孟定騰鑫實業(yè)有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 97.48% | 臨滄 |
113 | 91530926MA6N8T44X5 | 云南八業(yè)橡膠有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 97.38% | 臨滄 |
114 | 91530926MA6N6Q5B4N | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團西雙版納景陽有限公司孟定分公司 | 橡膠制品 | 92.22% | 臨滄 |
115 | 91530927597147696W | 滄源縣班老萬龍?zhí)烊幌鹉z有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 96.97% | 臨滄 |
116 | 915309273518675625 | 滄源縣建新橡膠加工廠 | 橡膠制品 | 97.59% | 臨滄 |
117 | 915309276682544068 | 滄源縣茂名華建投資有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 95.43% | 臨滄 |
118 | 91530927753578931N | 滄源縣天宏有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 90.00% | 臨滄 |
119 | 91530927582388323M | 滄源縣萬力實業(yè)有限公司 | 橡膠制品 | 97.04% | 臨滄 |
120 | 915309265720058403 | 耿馬鑫華橡膠有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 98.02% | 臨滄 |
121 | 915309277928649143 | 臨滄市滄源華建貿(mào)易有限公司 | 橡膠制品 | 96.67% | 臨滄 |
122 | 915309265920058403 | 永德縣崇膠標(biāo)膠廠 | 橡膠制品 | 98.57% | 臨滄 |
123 | 91530924670892925Q | 鎮(zhèn)康縣旺宏橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 95.40% | 臨滄 |
124 | 91530127790276545K | 昆明曼勐橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 98.97% | 滇中 |
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務(wù)師事務(wù)所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務(wù)師事務(wù)所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號