| 重磅:點(diǎn)擊鏈接下載 《企業(yè)重組和資本交易稅收實(shí)務(wù)研究總結(jié) 萬(wàn)偉華◎編著 170萬(wàn)字 解讀政策背后的“稅收邏輯”》 |
?
序號(hào) |
納稅人識(shí)別號(hào) (社會(huì)信用代碼) |
單位名稱(chēng) | 申請(qǐng)免稅期限 |
1 | 51530000518357282W | 云南省畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì) | 2019年1月1日至2023年12月31日 |
2 | 51530000518356263N | 云南省城鎮(zhèn)供水協(xié)會(huì) | 2019年1月1日至2023年12月31日 |
3 | 51530000072475363M | 云南省婚慶行業(yè)協(xié)會(huì) | 2019年1月1日至2023年12月31日 |
4 | 53530000662605308R |
云南省俊發(fā)教育扶貧 基金會(huì) |
2019年1月1日至2023年12月31日 |
5 | 53530000086384331Y | 云南振英潤(rùn)公益基金會(huì) | 2019年1月1日至2023年12月31日 |
6 | 51530000518360342K | 云南省心理衛(wèi)生協(xié)會(huì) | 2019年1月1日至2023年12月31日 |
7 | 515300005183582420 | 云南省煙草學(xué)會(huì) | 2019年1月1日至2023年12月31日 |
8 | 51530000MJY4937669 | 云南省廈門(mén)商會(huì) | 2019年9月24日至2023年12月31日 |
9 | 53530000668269448R | 云南大益愛(ài)心基金會(huì) | 2019年1月1日至2023年12月31日 |
10 | 51530000693075178Y | 云南省娛樂(lè)業(yè)協(xié)會(huì) | 2019年1月1日至2023年12月31日 |
11 | 51530000518362065C | 云南省保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì) | 2019年1月1日至2023年12月31日 |
12 | 515300007525227XR | 云南省水泥制品協(xié)會(huì) | 2019年1月1日至2023年12月31日 |
13 | 515300006956598982 | 云南省建造師協(xié)會(huì) | 2019年1月1日至2023年12月31日 |
咨詢(xún)電話:13700683513
公司名稱(chēng):云南百滇稅務(wù)師事務(wù)所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號(hào)-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號(hào)
咨詢(xún)電話:13700683513
公司名稱(chēng):云南百滇稅務(wù)師事務(wù)所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號(hào)-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號(hào)