| 重磅:點擊鏈接下載 《企業(yè)重組和資本交易稅收實務研究總結 萬偉華◎編著 170萬字 解讀政策背后的“稅收邏輯”》 |
?
國家稅務總局紅河州稅務局辦公室
關于印發(fā)《紅河州涉稅事項風險提示提醒清單》的通知
發(fā)布日期:2019年05月15日
來源:國家稅務總局紅河州稅務局辦公室
尊敬的納稅人:
為有效防范各類稅收風險,提高稅法遵從度,國家稅務總局紅河州稅務局根據(jù)現(xiàn)行稅收政策及稅收征收管理工作業(yè)務流程,制作了《紅河州稅務局涉稅事項風險提示提醒清單》(以下簡稱《提醒清單》),廣大納稅人可根據(jù)《提醒清單》內(nèi)容,關注重點風險涉稅事項,有效防范和化解稅收風險。
附件:紅河州稅務局涉稅事項風險提示提醒清單
國家稅務總局紅河州稅務局辦公室
2019年5月15日
增值稅風險提示清單 | |||||
序號 | 稅種 | 重點風險環(huán)節(jié)和事項 | 風險要素 | 具體稅收風險描述 | 風險易發(fā)行業(yè) |
1 | 增值稅 | 資格登記 | 資格登記 | 納稅人連續(xù)12個月申報銷售額超過增值一般納稅人登記標準,但在超過標準的申報期結束后15日內(nèi)未提交增值稅一般納稅人資格登記表或者選擇按小規(guī)模納稅人納稅的情況說明。 | 所有行業(yè) |
2 | 增值稅 | 申報繳稅 | 稅率稅額 | 納稅人有增值稅征前減免、即征即退、先征后退情形,但沒有相應所屬期的增值稅減免備案。 | 所有行業(yè) |
3 | 增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 納稅人代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅的計稅收入額不一致,可能存在未足額代扣繳增值稅的風險。 | 對外支付行業(yè) |
4 | 增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 一般納稅人增值稅專用發(fā)票作廢、抵扣風險(購方-抵扣方、銷方-作廢方)。 | 所有行業(yè) |
5 | 增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 一般納稅人申報表填寫存在異常,進項稅額轉(zhuǎn)出為負,或一般納稅人進項抵扣稅率異常風險。 | 所有行業(yè) |
6 | 增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 《增值稅納稅申報表》中未開具發(fā)票銷售額填報負數(shù);其他扣稅憑證申報抵扣稅額、可抵減應納稅額的預繳稅款、應納稅額減征額等填報數(shù)額較大,產(chǎn)生納稅風險。 | 所有行業(yè) |
7 | 增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 一般納稅人進行申報納稅時,虛列減征額抵稅、或虛列已繳數(shù)據(jù)抵減稅風險。 | 所有行業(yè) |
8 | 增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 納稅人取得異常發(fā)票、滯留專用發(fā)票、認證后失控發(fā)票 | 所有行業(yè) |
9 | 增值稅 | 申報繳稅、稅種認定 | 計稅依據(jù) | 納稅人的存在某種稅率銷售額申報,但沒有相應稅率的稅(費)種認定。 | 所有行業(yè) |
10 | 增值稅 | 發(fā)票領購 | 超額領購 | 納稅人信用等級評價為D的一般納稅人,核定增值稅專用發(fā)票單次最高購票數(shù)量超過25份。 | 所有行業(yè) |
11 | 增值稅 | 發(fā)票開具 | 離線過長 | 新辦戶三個月內(nèi)進行票種認定后自動寫入防偽稅控離線開票時限大于0風險 | 所有行業(yè) |
12 | 增值稅 | 發(fā)票開具 | 開具異常 | 納稅人開具專用發(fā)票時頂額開具、數(shù)量突增、集中開票形成風險。 | 所有行業(yè) |
13 | 增值稅 | 申報繳稅、發(fā)票開具 | 計稅依據(jù) | 小規(guī)模納稅人、一般納稅人發(fā)票開具額大于申報額風險。 | 所有行業(yè) |
14 | 增值稅 | 備案 | 簡易申報 | 納稅人適用簡易申報未進行備案或重復備案 | 所有行業(yè) |
15 | 增值稅 | 申報繳稅 | 稅率稅額 | 納稅人存在混合銷售或兼營業(yè)務,未進行有效區(qū)分或人為將混合銷售作為兼營。 | 所有行業(yè) |
16 | 增值稅 | 稅種認定 | 稅率稅額 | 同一納稅人生產(chǎn)經(jīng)營范圍涉及多個稅率,將高稅率經(jīng)營項目使用低稅率申報。 | 所有行業(yè) |
17 | 增值稅 | 申報繳稅 | 計稅方法 | 納稅人既有適用簡易計稅的業(yè)務用時同時有適用一般計稅方法的業(yè)務但未分開核算,計稅方法混淆不清。 | 所有行業(yè) |
18 | 增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 增值稅年度計稅依據(jù)明顯低于企業(yè)所得稅申報收入數(shù)。 | 所有行業(yè) |
19 | 增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 納稅人將開發(fā)產(chǎn)品用于捐贈、贊助、職工福利、獎勵、分配給股東或投資入股、拍賣、換取其他單位和個人的非貨幣資產(chǎn)等,未視同銷售申報納稅。 | 所有行業(yè) |
20 | 增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 銷售收入過大,但總體稅負偏低; | 所有行業(yè) |
21 | 增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 當期海關進口增值稅專用繳款書、農(nóng)產(chǎn)品抵扣進項占總進項比例較大且與實際經(jīng)營情況不符 | 所有行業(yè) |
進出口風險提示清單 | |||||
序號 | 稅種 | 重點風險環(huán)節(jié)和事項 | 風險要素 | 具體稅收風險描述 | 風險易發(fā)行業(yè) |
1 | 出口退(免)稅 | 備案登記 | 備案登記 | 出口企業(yè)有出口業(yè)務需申報退(免)稅,但未辦理出口退(免)稅備案。 | 出口企業(yè) |
2 | 出口退(免)稅 | 備案登記 | 備案變更 | 出口退(免)稅備案內(nèi)容發(fā)生變化,但未辦理出口退(免)稅備案變更。 | 出口企業(yè) |
3 | 出口退(免)稅 | 備案登記 | 備案撤回 | 出口企業(yè)稅務登記注銷,但未辦理出口退(免)稅備案撤回手續(xù)。 | 出口企業(yè) |
4 | 出口退(免)稅 | 申報退稅 | 申報期限 | 出口企業(yè)未在申報期截止之日前申報出口退(免)稅,也未作延期申報申請或無相關電子信息備案。 | 出口企業(yè) |
5 | 出口退(免)稅 | 申報退稅 | 單證備案 | 出口企業(yè)申報出口退(免)稅業(yè)務后15日內(nèi),未按規(guī)定進行單證備案。 | 出口企業(yè) |
6 | 出口退(免)稅 | 申報退稅 | 出口收匯 | 出口企業(yè)申報出口退(免)稅后,在次年申報期截止之日前仍未收匯。 | 出口企業(yè) |
7 | 出口退(免)稅 | 申報退稅 | 計稅依據(jù) | 外貿(mào)型出口企業(yè)申報退(免)稅的計稅依據(jù)與購進出口貨物的增值稅專用發(fā)票注明的金額、海關進口增值稅專用繳款書注明的完稅價格或稅收繳款憑證上注明的金額不相符。 | 外貿(mào)型出口企業(yè) |
8 | 出口退(免)稅 | 申報退稅 | 計稅依據(jù) | 生產(chǎn)型出口企業(yè)申報免抵退稅的計稅依據(jù)與出口發(fā)票的離岸價(FOB)金額不相符(進料加工復出口貨物除外)。 | 生產(chǎn)型出口企業(yè) |
9 | 出口退(免)稅 | 納稅申報 | 進項轉(zhuǎn)出 | 出口企業(yè)申報免抵退稅計算出不得免征和抵扣稅額,但未在增值稅納稅申報表中作進項轉(zhuǎn)出。 | 生產(chǎn)型出口企業(yè) |
企業(yè)所得稅風險提示清單 | |||||
序號 | 稅種 | 重點風險環(huán)節(jié)和事項 | 風險要素 | 具體稅收風險描述 | 風險易發(fā)行業(yè) |
1 | 企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費支出不符合稅法規(guī)定的支付對象、規(guī)定范圍、確認原則和列支限額等,未調(diào)增應納稅所得額,已計提但未實際發(fā)生,或者實際發(fā)生的職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費超過列支限額(一般為計稅工資的14%、2%、8%)未作納稅調(diào)整。 | 所有行業(yè) |
2 | 企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 更正申報之前年度可抵扣增值稅而未調(diào)整更正之前年度企業(yè)所得稅年度匯算清繳申報。 | 所有行業(yè) |
3 | 企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 資格認定 | 資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)錄入有誤或是否小微企業(yè)選擇錯誤導致應享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策而未享受,或不應享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策而進行了享受。 | 所有行業(yè) |
4 | 企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 資格認定 | 是否國家禁止性行業(yè)、是否高新企業(yè)選擇錯誤導致應享受稅收優(yōu)惠政策而未進行享受或不應享受稅收優(yōu)惠政策而進行了享受。 | 所有行業(yè) |
5 | 企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費、基本醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費、工傷保險費、生育保險費等基本社會保險費和住房公積金,未依照規(guī)定的范圍和標準內(nèi)稅前扣除,超出部分未調(diào)增應納稅所得額。 | 所有行業(yè) |
6 | 企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 申報異常 | 長虧不倒、有收入無成本、有成本無收入、有成本有收入無期間費用。 | 所有行業(yè) |
7 | 企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 核定征收的企業(yè)在匯算時申報表有預繳稅款或應補退稅額但無收入和成本等基礎數(shù)據(jù)。 | 所有行業(yè) |
8 | 企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 加計扣除超出規(guī)定和范圍。 | 所有行業(yè) |
9 | 企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 企業(yè)所得稅預繳及匯算清繳收入額明顯小于增值稅申報收入額。 | 所有行業(yè) |
10 | 企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 納稅人將開發(fā)產(chǎn)品用于捐贈、贊助、職工福利、獎勵、分配給股東或投資入股、拍賣、換取其他單位和個人的非貨幣資產(chǎn)等,未視同銷售申報納稅。 | 所有行業(yè) |
11 | 企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 罰沒支出、贊助支出等不應稅前扣除而進行了扣除。 | 所有行業(yè) |
12 | 企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 捐贈支出不是符合稅法規(guī)定的公益性捐贈支出,或者超過年度利潤總額12%的部分(除國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定外)未做納稅調(diào)增。 | 所有行業(yè) |
13 | 企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 當年發(fā)生符合條件的廣告費和業(yè)務宣傳費支出,超過當年銷售〔營業(yè))收入15%(除國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定外),超過部分未調(diào)增當年應納稅所得額。 | 所有行業(yè) |
14 | 企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的業(yè)務招待費支出沒有按照稅前扣除標準(不超過發(fā)生額的60%且不超過當年銷售營業(yè)收入的千分之五)進行申報,超過部分未調(diào)增應納稅所得額。 | 所有行業(yè) |
15 | 企業(yè)所得稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 關聯(lián)企業(yè)成本、投資者或職工生活的個人支出、離退休福利、對外擔保費用等與生產(chǎn)經(jīng)營無關的成本費用,以及各類代繳代付款項(代扣代繳個人所得稅、委托加工代墊運費等)在稅前扣除,未進行納稅調(diào)整。 | 所有行業(yè) |
個人所得稅風險提示清單 | |||||
序號 | 稅種 | 重點風險環(huán)節(jié)和事項 | 風險要素 | 具體稅收風險描述 | 風險易發(fā)行業(yè) |
1 | 個人所得稅 | 工資薪金所得 | 征稅對象 | 上市公司員工取得股權激勵收益未按規(guī)定計算扣繳個人所得稅。 | 所有行業(yè) |
2 | 個人所得稅 | 勞務報酬所得 | 征稅對象 | 發(fā)放非任職于本公司的獨立董事報酬,未按“勞務報酬”所得規(guī)定計算繳納個人所得稅。 | 所有行業(yè) |
3 | 個人所得稅 | 財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得 | 計稅依據(jù) | 自然人投資方股權變更交易發(fā)生增值時,在到市場監(jiān)督管理局進行投資方變更前未進行個人所得稅的申報繳納。 | 所有行業(yè) |
4 | 個人所得稅 | 工資薪金所得 | 扣除費用 | 專項附加應享受未享受、或不應享受而進行了享受、或填寫信息不真實。 | 所有行業(yè) |
5 | 個人所得稅 | 勞務報酬、稿酬、特許權使用費 | 計稅依據(jù) | 勞務報酬、稿酬、特許權使用費未代扣并未自行申報。 | 所有行業(yè) |
6 | 個人所得稅 | 全年一次性獎金 | 計稅依據(jù) | 全年一次性獎金一個納稅年度內(nèi)多次使用。 | 所有行業(yè) |
7 | 個人所得稅 | 工資薪金所得 | 計稅依據(jù) | 個人多處取得的收入未合并繳納個人所得。 | 所有行業(yè) |
8 | 個人所得稅 | 工資薪金所得 | 計稅依據(jù) | 企業(yè)在解除勞動關系而支付給個人的一次性補償費未按工資、薪金所得繳納個稅。 | 所有行業(yè) |
9 | 個人所得稅 | 工資薪金所得 | 扣除費用 | 發(fā)放給職工的各類補貼、獎金、實物、購物卡、禮品等,未折算價值作為工資薪金并按稅法規(guī)定減除費用扣除標準后,按“工資、薪金所得”應稅項目扣繳個人所得稅。 | 所有行業(yè) |
10 | 個人所得稅 | 工資薪金所得 | 扣除費用 | 企業(yè)為員工繳納的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險和住房公積金超過允許標準的部分未扣繳個人所得稅。 | 所有行業(yè) |
房產(chǎn)稅風險提示清單 | |||||
序號 | 稅種 | 重點風險環(huán)節(jié)和事項 | 風險要素 | 具體稅收風險描述 | 風險易發(fā)行業(yè) |
1 | 房產(chǎn)稅 | 稅源登記 | 計稅依據(jù) | 納稅人取得以房屋為載體,不可隨意移動的附屬設備和配套設施的價款未按規(guī)定計入房產(chǎn)原值申報繳納房產(chǎn)稅。 | 所有行業(yè) |
2 | 房產(chǎn)稅 | 稅源登記 | 計稅依據(jù) | 納稅人申報的房產(chǎn)稅與“金稅三期稅收管理系統(tǒng)”中房產(chǎn)稅稅源登記情況不符。 | 所有行業(yè) |
3 | 房產(chǎn)稅 | 稅源登記 | 計稅依據(jù) | 企業(yè)按照房產(chǎn)原值計稅的房產(chǎn),原值中地價計算錯誤(無論會計上如何核算,房產(chǎn)原值均包含地價,包括為取得土地使用權支付的價款、開發(fā)土地發(fā)生的成本費用等。容積率低于0.5的,按房產(chǎn)建筑面積的2倍計算土地面積并據(jù)此確定計入房產(chǎn)原值的地價)。 | 所有行業(yè) |
4 | 房產(chǎn)稅 | 申報繳稅 | 納稅義務 | 房屋租金收入未申報或未按期申報風險。 | 所有行業(yè) |
5 | 房產(chǎn)稅 | 申報繳稅 | 征稅范圍 | 免稅單位將其自用房產(chǎn)用于非免稅用途(出租等)未進行申報繳稅 | 所有行業(yè) |
6 | 房產(chǎn)稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 納稅人將自有房產(chǎn)出租,未申報或者不如實申報租金收入的。 | 所有行業(yè) |
7 | 房產(chǎn)稅 | 稅源登記 | 征稅對象 | 因房產(chǎn)的實物或權利狀態(tài)發(fā)生變化而依法終止房產(chǎn)稅納稅義務的,未及時修改稅源信息。 | 所有行業(yè) |
8 | 房產(chǎn)稅 | 申報繳稅 | 納稅義務 | 企業(yè)因房產(chǎn)、土地的實物或權利狀態(tài)發(fā)生變化應依法終止房產(chǎn)稅納稅義務的,未及時終止納稅義務。 | 所有行業(yè) |
9 | 房產(chǎn)稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 同戶企業(yè)存在應稅和減免稅房產(chǎn),征免界限劃分不清,導致錯誤申報繳稅。 | 所有行業(yè) |
10 | 房產(chǎn)稅 | 申報繳稅 | 減免核準 | 企業(yè)申請享受房產(chǎn)稅減免優(yōu)惠,沒有按規(guī)定辦理減免稅核準、申報手續(xù),自行少計算繳納稅款的。 | 所有行業(yè) |
11 | 房產(chǎn)稅 | 稅源登記 | 納稅地點 | 跨區(qū)房產(chǎn)稅源未進行跨區(qū)稅源登記而導致實際經(jīng)營占用的房產(chǎn)漏管。 | 所有行業(yè) |
土地增值稅風險提示清單 | |||||
序號 | 稅種 | 重點風險環(huán)節(jié)和事項 | 風險要素 | 具體稅收風險描述 | 風險易發(fā)行業(yè) |
1 | 土地增值稅 | 申報繳稅-土地增值稅清算 | 納稅義務發(fā)生時間 | 納稅人發(fā)生注銷行為未按土地增值稅相關應稅項目進行清算,并計算繳納土地增值稅。 | 房地產(chǎn)業(yè) |
2 | 土地增值稅 | 申報繳稅-土地增值稅預征 | 稅率稅額 | 納稅人在預售房地產(chǎn)時未按房地產(chǎn)類型和預征率分別申報預繳土地增值稅。 | 房地產(chǎn)業(yè) |
3 | 土地增值稅 | 視同銷售 | 征稅對象 | 納稅人將開發(fā)產(chǎn)品用于職工福利、獎勵、對外投資、分配給股東或投資人、抵償債務、換取其他單位和個人的非貨幣性資產(chǎn)等發(fā)生所有權轉(zhuǎn)移的,未視同銷售申報納稅。 | 房地產(chǎn)業(yè) |
4 | 土地增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 預繳過程中有增值稅但無土地增值稅預繳 | 房地產(chǎn)業(yè) |
5 | 土地增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 增值稅和土地增值稅預繳計稅依據(jù)不匹配 | 房地產(chǎn)業(yè) |
6 | 土地增值稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 達到應清算或可清算條件而未進行清算 | 房地產(chǎn)業(yè) |
7 | 土地增值稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)以其建造的商品房進行投資和聯(lián)營,未申報繳納土地增值稅。 | 房地產(chǎn)業(yè) |
8 | 土地增值稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 轉(zhuǎn)讓國有土地使用權、地上建筑物及其附著物時,對未辦理土地使用權證而轉(zhuǎn)讓土地的情況,未計算繳納土地增值稅。 | 所有產(chǎn)業(yè) |
9 | 土地增值稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 在轉(zhuǎn)讓土地權屬時,轉(zhuǎn)讓價格明顯偏低且無正當理由導致少申報繳納土地增值稅。 | 所有行業(yè) |
契稅風險提示清單 | |||||
序號 | 稅種 | 重點風險環(huán)節(jié)和事項 | 風險要素 | 具體稅收風險描述 | 風險易發(fā)行業(yè) |
1 | 契稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 納稅人存在以劃撥方式取得土地使用權再轉(zhuǎn)讓的,未對補交的土地價款和其他出讓費用等補繳相應契稅。 | 所有行業(yè) |
2 | 契稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 企業(yè)將國有劃撥用地改變土地性質(zhì)為出讓地時,未繳納相應的土地契稅。 | 所有行業(yè) |
3 | 契稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 在轉(zhuǎn)讓房屋和土地權屬時,轉(zhuǎn)讓價格明顯偏低且無正當理由導致少申報繳納契稅。 | 所有行業(yè) |
4 | 契稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 企業(yè)按規(guī)定支付的土地出讓金、土地補償費、安置補助費、地上附著物、青苗補償費、拆遷補償費、市政建設配套費等未納入計算繳納契稅。 | 所有行業(yè) |
印花稅風險提示清單 | |||||
序號 | 稅種 | 重點風險環(huán)節(jié)和事項 | 風險要素 | 具體稅收風險描述 | 風險易發(fā)行業(yè) |
1 | 印花稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 納稅人簽訂的購銷合同或具有合同性質(zhì)的憑證(包括供應、預購、采購、購銷結合及協(xié)作、調(diào)劑、補償、易貨等合同),除另有規(guī)定外,在簽訂時未按購銷金額依“購銷合同”稅目計稅貼花。特別是調(diào)劑和易貨合同,未包括調(diào)劑、易貨的全額。 | 所有行業(yè) |
2 | 印花稅 | 申報繳稅 | 稅率稅額 | 房屋和土地使用權出讓合同、轉(zhuǎn)讓合同未按照“產(chǎn)權轉(zhuǎn)移書據(jù)”征收印花稅。 | 所有行業(yè) |
3 | 印花稅 | 申報繳稅 | 稅率稅額 | 納稅人進行申報納稅中,印花稅優(yōu)惠政策應享受未享受風險。 | 所有行業(yè) |
4 | 印花稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 投資方股權變更,到市場監(jiān)督管理局進行股權變更登記的,未到稅務機關申報繳納印花稅。 | 所有行業(yè) |
5 | 印花稅 | 申報繳稅 | 稅率稅目 | 企業(yè)簽訂由受托方提供原材料的加工、定作合同,合同中不劃分加工費金額與原材料金額的,沒有按全部金額,依照“加工承攬合同”計稅貼花。合同中分別記載加工費金額與原材料金額的,在簽訂時未分別按“加工承攬合同”、“購銷合同”計稅合計貼花。 | 所有行業(yè) |
6 | 印花稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 企業(yè)已貼花的應稅合同,在修改后增加所載金額的,未對增加金額部分補繳印花稅。對已簽訂但未履行的合同未按規(guī)定繳納印花稅。 | 所有行業(yè) |
7 | 印花稅 | 申報繳稅 | 稅率稅目 | 同一應稅憑證,載有兩個或者兩個以上經(jīng)濟事項而適用不同稅目稅率,如分別記載金額的,應分別計算應納稅額,相加后按合計稅額貼花而未分別計算的;如未分別記載金額的,應按稅率高的計稅貼花。 | 所有行業(yè) |
8 | 印花稅 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 簽訂無金額的框架合同時未貼印花稅或僅貼5元印花,實際結算時未按規(guī)定補貼印花稅。 | 所有行業(yè) |
城鎮(zhèn)土地使用稅風險提示清單 | |||||
序號 | 稅種 | 重點風險環(huán)節(jié)和事項 | 風險要素 | 具體稅收風險描述 | 風險易發(fā)行業(yè) |
1 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 稅源登記 | 征稅對象 | 納稅人取得土地使用權后,未按規(guī)定及時、準確進行稅源登記信息變更及補充 | 所有行業(yè) |
2 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 稅源登記 | 計稅依據(jù) | 納稅人申報的城鎮(zhèn)土地使用稅面積少于“金三”中土地信息登記面積,房地產(chǎn)企業(yè)土地面積發(fā)生變化未及時進行稅源信息修改。 | 所有行業(yè) |
3 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 稅源登記 | 納稅義務 | 企業(yè)因房產(chǎn)、土地的實物或權利狀態(tài)發(fā)生變化應依法終止城鎮(zhèn)土地使用稅納稅義務的,未及時辦理義務終止。 | 所有行業(yè) |
4 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 稅源登記 | 征稅對象 | 同戶企業(yè)擁有應稅土地和免稅土地,因劃分不清征免界限,導致錯誤申報繳稅的。 | 所有行業(yè) |
5 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 稅源登記 | 減免審批 | 企業(yè)申請享受城鎮(zhèn)土地使用稅減免優(yōu)惠,沒有按規(guī)定辦理減免稅核準、申報手續(xù),自行少計算繳納稅款的。 | 所有行業(yè) |
6 | 城鎮(zhèn)土地使用稅 | 稅源登記 | 納稅地點 | 跨區(qū)土地稅源未進行跨區(qū)稅源登記而導致實際經(jīng)營占用的土地漏管。 | 所有行業(yè) |
城市建設維護稅、教育費附加、地方教育費附加風險提示清單 | |||||
序號 | 稅種 | 重點風險環(huán)節(jié)和事項 | 風險要素 | 具體稅收風險描述 | 風險易發(fā)行業(yè) |
1 | 城市建設維護稅、教育費附加、地方教育費附加 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 以納稅人實際繳納的增值稅、消費稅計算出的應繳城市建設維護稅、教育費附加、地方教育費附加,大于納稅人申報繳納的城市建設維護稅、教育費附加、地方教育費附加,未足額繳納的。 | 所有行業(yè) |
2 | 城市建設維護稅、教育費附加、地方教育費附加 | 申報繳稅 | 計稅依據(jù) | 企業(yè)當期免抵增值稅稅額時,未繳納相應的城市建設維護稅、教育費附加、地方教育費附加。 | 實行免抵退稅辦法的生產(chǎn)企業(yè) |
3 | 城市維護建設稅 | 申報繳稅 | 稅目稅率 | 納稅人未按所在地區(qū)(市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等)混淆適用稅率進行納稅申報的。 | 所有行業(yè) |
車船稅風險提示清單 | |||||
序號 | 稅種 | 重點風險環(huán)節(jié)和事項 | 風險要素 | 具體稅收風險描述 | 風險易發(fā)行業(yè) |
1 | 車船稅 | 申報繳稅 | 稅款解繳時間 | 從事交強險業(yè)務的保險公司代收代繳車船稅稅款未按照規(guī)定時限解繳代收代繳稅款。 | 從事交強險業(yè)務保險公司 |
2 | 車船稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 掛車等無需購買和未及時購買交強險的車輛,未申報繳納車船稅。 | 運輸行業(yè) |
3 | 車船稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 車船用于抵債期間,持有抵債車船方,未申報車船稅。 | 所有行業(yè) |
資源稅風險提示清單 | |||||
序號 | 稅種 | 重點風險環(huán)節(jié)和事項 | 風險要素 | 具體稅收風險描述 | 風險易發(fā)行業(yè) |
資源稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 | 代開砂石銷售增值稅發(fā)票未同時申報資源稅 | 建材銷售 |
車輛購置稅風險提示清單 | |||||
序號 | 稅種 | 重點風險環(huán)節(jié)和事項 | 風險要素 | 具體稅收風險描述 | 風險易發(fā)行業(yè) |
1 | 車輛購置稅 | 申報繳稅 | 征稅對象 |
免稅車輛因轉(zhuǎn)讓、改變用途等原因,其免稅條件消失的,納稅人應在免稅條件消失之日起60日內(nèi)到主管稅務機關重新申報納稅。免稅車輛發(fā)生轉(zhuǎn)讓,但仍屬于免稅范圍的,受讓方應當自購買或取得車輛之日起60日內(nèi)到主管稅務機關重新申報免稅。 |
所有行業(yè) |
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務師事務所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務師事務所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號