| 重磅:點擊鏈接下載 《企業(yè)重組和資本交易稅收實務(wù)研究總結(jié) 萬偉華◎編著 160萬字 解讀政策背后的“稅收邏輯”》 |
?
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局關(guān)于調(diào)整橡膠行業(yè)成本法農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅核定扣除標準的通知
云稅發(fā)〔2024〕5號
國家稅務(wù)總局各州、市、滇中新區(qū)稅務(wù)局,省稅務(wù)局第二稅務(wù)分局:
根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于在部分行業(yè)試行農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除辦法的通知》(財稅〔2012〕38號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于在部分行業(yè)試行農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除辦法有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2012年第35號)、《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于擴大農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除試點行業(yè)范圍的通知》(財稅〔2013〕57號)等文件規(guī)定,現(xiàn)對我省外購農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售橡膠制品的增值稅一般納稅人2024年度成本法農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅核定扣除標準進行調(diào)整,調(diào)整情況如下表:
2024年農(nóng)產(chǎn)品成本法核定扣除標準 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 耗用率 | 州市 |
1 | 德宏滇源橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.60% | 德宏州 |
2 | 德宏州生隆商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 91.79% | |
3 | 瑞麗市聚大橡膠有限公司 | 停產(chǎn) | 0.00% | |
4 | 瑞麗市僑鴻源橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 橡膠制品 | 90.68% | |
5 | 新平福泰橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 96.91% | 玉溪市 |
6 | 云南同力橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.98% | |
7 | 臨滄市郅鑫進出口有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 94.45% | 臨滄市 |
8 | 耿馬云龍?zhí)烊幌鹉z有限公司 | 橡膠制品(天然橡膠) | 93.79% | |
橡膠制品(復(fù)合橡膠) | 93.65% | |||
9 | 臨滄伯特利橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 93.52% | |
10 | 臨滄市亞泰橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.39% | |
11 | 臨滄永亮貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 94.23% | |
12 | 耿馬黑象石橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.46% | |
13 | 耿馬宏億橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.44% | |
14 | 耿馬八業(yè)橡膠有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 94.36% | |
15 | 耿馬博聯(lián)橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.00% | |
16 | 耿馬孟定昆孟橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.36% | |
17 | 孟定騰鑫實業(yè)有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 94.50% | |
18 | 耿馬孟定鑫俊橡膠有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 93.90% | |
19 | 臨滄滇源橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.33% | |
20 | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團西雙版納景陽有限公司孟定分公司 | 橡膠制品 | 83.41% | |
21 | 永德縣崇膠標膠廠 | 橡膠制品 | 94.41% | |
22 | 耿馬鑫華橡膠有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 93.88% | |
23 | 滄源縣建新橡膠加工廠 | 橡膠制品 | 94.45% | |
24 | 滄源縣茂名華建投資有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 82.54% | |
25 | 滄源縣天宏有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 90.52% | |
26 | 滄源縣萬力實業(yè)有限公司 | 橡膠制品 | 94.45% | |
27 | 滄源縣新德橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.48% | |
28 | 東谷橡膠(西雙版納)有限公司 | 橡膠制品 | 93.69% | 西雙版納州 |
29 | 西雙版納瀚邦橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 93.95% | |
30 | 西雙版納圣百潤新材料有限公司 | 橡膠制品 | 92.93% | |
31 | 西雙版納圣耐譜特新材料有限公司 | 橡膠制品(超聚態(tài)橡膠) | 63.97% | |
32 | 景洪滇源橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 93.66% | |
33 | 景洪龍騰橡膠有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 93.90% | |
34 | 景洪勝利橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.26% | |
35 | 云南廣墾壩卡制膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.80% | |
36 | 景洪市長江標準橡膠廠 | 橡膠制品 | 93.96% | |
37 | 景洪市達西利橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 92.55% | |
38 | 云南廣墾曼播制膠有限公司 | 橡膠制品 | 93.66% | |
39 | 景洪市勐罕鎮(zhèn)曼養(yǎng)村膠廠 | 橡膠制品 | 91.69% | |
40 | 西雙版納大邁橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 95.87% | |
41 | 西雙版納華熱亞橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 96.60% | |
42 | 西雙版納曼列橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.82% | |
43 | 西雙版納勐關(guān)橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 93.84% | |
44 | 西雙版納明興橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.55% | |
45 | 西雙版納南博有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 91.60% | |
46 | 西雙版納順達進出口貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 94.94% | |
47 | 西雙版納天一橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.85% | |
48 | 西雙版納天正貿(mào)易有限公司 | 橡膠制品 | 93.87% | |
49 | 西雙版納禹龍制膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.71% | |
50 | 西雙版納源美橡膠貿(mào)易有限公司 | 橡膠制品 | 94.98% | |
51 | 西雙版納合盛橡膠科技有限公司 | 橡膠制品 | 94.86% | |
52 | 云南海膠橡膠產(chǎn)業(yè)有限公司 | 橡膠制品 | 93.65% | |
53 | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團西雙版納景陽有限公司 | 橡膠制品 | 87.99% | |
54 | 西雙版納福光橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 93.02% | |
55 | 西雙版納上興橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 91.98% | |
56 | 瓊膠科技(云南)有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 93.06% | |
57 | 勐??h勐滿鎮(zhèn)新興橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.18% | |
58 | 西雙版納勐旺橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 91.76% | |
59 | 西雙版納云實橡膠有限公司云實制膠廠 | 橡膠制品 | 94.25% | |
60 | 西雙版納威鳳橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 92.52% | |
61 | 西雙版納禹龍橡膠有限公司象明制膠廠 | 橡膠制品 | 93.78% | |
62 | 西雙版納南博有限責(zé)任公司勐臘分公司 | 橡膠制品 | 92.95% | |
63 | 勐臘金色橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 92.98% | |
64 | 云南廣墾橡膠有限公司勐遠制膠廠 | 橡膠制品 | 93.48% | |
65 | 勐臘縣熱源制膠有限公司 | 橡膠制品 | 93.92% | |
66 | 勐臘田野橡膠銷售有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 92.97% | |
67 | 西雙版納臘關(guān)橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 93.79% | |
68 | 西雙版納圣凱橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 92.84% | |
69 | 西雙版納宏大膠業(yè)有限公司 | 橡膠制品 | 92.91% | |
70 | 勐臘田房制膠有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 93.39% | |
71 | 云南海島橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 92.87% | |
72 | 西雙版納云錳新興天然橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 92.07% | |
73 | 勐臘縣錦平商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 91.56% | |
74 | 達維天然橡膠(云南)有限公司 | 橡膠制品 | 92.64% | |
75 | 勐臘縣天邦制膠有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 93.74% | |
76 | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團勐臘有限公司 | 橡膠制品 | 89.07% | |
77 | 勐臘縣瑤區(qū)盛達橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 91.98% | |
78 | 瓊膠科技(云南)有限責(zé)任公司西雙版納分公司 | 橡膠制品 | 93.96% | |
79 | 云南廣墾橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 93.57% | |
80 | 西雙版納京茂貿(mào)易有限公司 | 橡膠制品 | 93.29% | |
81 | 西雙版納泓鑫橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 91.24% | |
82 | 河口縣民夢農(nóng)林投資有限公司 | 橡膠制品 | 87.73% | 紅河州 |
83 | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團紅河云象有限公司 | 橡膠制品 | 91.42% | |
84 | 綠春同鑫橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 93.98% | |
85 | 綠春縣永興天然橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 89.41% | |
86 | 金平縣泰興橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 91.69% | |
87 | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團金平有限公司 | 橡膠制品 | 90.08% | |
88 | 金平雙箭橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 87.03% | |
89 | 金平金發(fā)橡膠有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 90.97% | |
90 | 綠春同力橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 92.46% | |
91 | 金平睿龍橡膠廠 | 橡膠制品 | 90.44% | |
92 | 金平苗族瑤族傣族自治縣勐拉鄉(xiāng)橡膠公司一加工廠 | 橡膠制品(天然橡膠) | 93.72% | |
橡膠制品(復(fù)合橡膠) | 92.97% | |||
93 | 普洱市錦達橡膠有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 93.47% | 普洱市 |
94 | 普洱市思茅區(qū)榮春橡膠種植專業(yè)合作社 | 橡膠制品(天然橡膠) | 92.85% | |
橡膠制品(復(fù)合橡膠) | 92.22% | |||
95 | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團墨江有限公司 | 橡膠制品(天然橡膠) | 92.63% | |
橡膠制品(復(fù)合橡膠) | 92.42% | |||
96 | 鎮(zhèn)沅縣富凰橡膠加工廠 | 橡膠制品 | 89.52% | |
97 | 景谷益智鄉(xiāng)利民橡膠加工廠 | 橡膠制品 | 93.95% | |
98 | 景谷民森橡膠有限責(zé)任公司 | 橡膠制品(天然橡膠) | 94.43% | |
橡膠制品(復(fù)合橡膠) | 93.88% | |||
99 | 江城嘉禾橡膠有限責(zé)任公司 | 橡膠制品(天然橡膠) | 92.23% | |
橡膠制品(復(fù)合橡膠) | 92.02% | |||
100 | 江城縣成明橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 85.43% | |
橡膠制品 | 90.69% | |||
101 | 普洱市天驕橡膠產(chǎn)業(yè)有限公司 | 橡膠制品 | 93.28% | |
102 | 云南森壹森乳膠有限公司 | 橡膠制品 | 93.40% | |
103 | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團江城有限公司 | 橡膠制品 | 91.70% | |
104 | 孟連公良成燕橡膠農(nóng)民專業(yè)合作社 | 橡膠制品 | 92.00% | |
105 | 孟連廣科橡膠農(nóng)民專業(yè)合作社 | 橡膠制品 | 92.11% | |
106 | 孟連縣天潤橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 92.00% | |
107 | 孟連智道橡膠產(chǎn)業(yè)有限公司 | 橡膠制品 | 93.07% | |
108 | 普洱博通商貿(mào)有限公司 | 橡膠制品 | 88.29% | |
109 | 普洱市森潔乳膠制品有限公司 | 醫(yī)用手套 | 72.54% | |
110 | 普洱市森潔天然乳膠實業(yè)有限公司 | 橡膠制品 | 93.96% | |
111 | 云南孟連縣勐馬橡膠有限責(zé)任公司 | 橡膠制品 | 88.80% | |
112 | 云南森潔醫(yī)用乳膠器材有限公司 | 醫(yī)用手套 | 61.13% | |
113 | 云南森潔醫(yī)用天然乳膠有限公司 | 橡膠制品 | 93.19% | |
114 | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團孟連有限公司 | 橡膠制品 | 88.19% | |
115 | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團西盟有限公司 | 橡膠制品 | 89.37% | |
116 | 西盟縣岳宋橡膠加工廠有限公司 | 橡膠制品 | 93.56% | |
117 | 瀾滄縣東圓橡膠開發(fā)有限公司 | 橡膠制品(天然橡膠) | 93.65% | |
橡膠制品(復(fù)合橡膠) | 93.58% | |||
118 | 昆明曼勐橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 94.21% | 滇中新區(qū) |
119 | 尋甸捷同橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 93.89% | 昆明市 |
120 | 云南盛飛達膠塞衛(wèi)生器材有限公司 | 醫(yī)用膠塞 | 13.00% | |
121 | 昆明栗鑫源實業(yè)有限公司 | 橡膠制品 | 94.47% | |
122 | 勐臘縣曼莊橡膠有限公司 | 橡膠制品 | 93.77% | |
123 | 云南省雙江恒泰橡膠工業(yè)有限公司 | 傳送帶 | 7.70% | |
124 | 云南工祥橡膠管帶有限公司 | 膠管、傳送帶 | 9.50% |
隴川縣百信膠帶有限公司因外購原材料不是農(nóng)產(chǎn)品,取消增值稅進項稅核定扣除試點。
本通知自2024年1月1日起執(zhí)行。
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局
2024年1月12日
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務(wù)師事務(wù)所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務(wù)師事務(wù)所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號