| 重磅:點(diǎn)擊鏈接下載 《企業(yè)重組和資本交易稅收實(shí)務(wù)研究總結(jié) 萬偉華◎編著 解讀政策背后的“稅收邏輯”》 |
?
| 重磅:點(diǎn)擊鏈接下載 《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表(2024年度)與填報(bào)說明對照匯編 萬偉華◎編輯 解讀申報(bào)表背后的“稅收邏輯”》 |
?
納稅人信用歷史信息 | 基本信息 | 稅務(wù)登記信息:納稅人名稱,納稅人識(shí)別號,注冊地址,經(jīng)營地址…… | |||||
人員信息:負(fù)責(zé)人(姓名+身份證號碼) | |||||||
經(jīng)營信息:XX年度經(jīng)營收入合計(jì)XX元,已繳稅款合計(jì)XXX元(其中:增值稅XX元,消費(fèi)稅XX元,營業(yè)稅XX元,…) | |||||||
評價(jià)年度之前優(yōu)良信用記錄 |
外部門信用最高級別 (比如:2010年:海關(guān)XX,質(zhì)檢XX,環(huán)保XX,銀行XX……) (比如:2011年:海關(guān)XX,質(zhì)檢XX,環(huán)保XX,銀行XX……)…… |
||||||
本部門A級信用記錄(比如:2010年,2011年,2012年,……) | |||||||
評價(jià)年度之前不良信用記錄 |
外部門信用最低級別 (比如:2010年:海關(guān)XX,質(zhì)檢XX,環(huán)保XX,銀行XX……) (比如:2011年:海關(guān)XX,質(zhì)檢XX,環(huán)保XX,銀行XX……)…… |
||||||
本部門D級信用記錄(比如:2010年,2011年,2012年,……) | |||||||
指標(biāo)類別(一級) | 指標(biāo)類別(二級) | 指標(biāo)名稱(三級) | 扣分標(biāo)準(zhǔn)(除特殊說明,均為減分) | 直接判級 | 修復(fù)加分分值和修復(fù)標(biāo)準(zhǔn) | ||
30日內(nèi)糾正 | 30日后本年糾正 | 30日后次年糾正 | |||||
11.涉稅申報(bào)信息 | 1101.按照規(guī)定申報(bào)納稅 | 110101.未按規(guī)定期限納稅申報(bào)(按稅種按次計(jì)算) | 5分 | 涉及稅款1000元以下的加5分,其它的加4分 | 2分 | 1分 | |
110102.未按規(guī)定期限代扣代繳(按稅種按次計(jì)算) | 5分 | 涉及稅款1000元以下的加5分,其它的加4分 | 2分 | 1分 | |||
110103.應(yīng)報(bào)送,未按規(guī)定期限填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表(按次計(jì)算) | 3分 | 2.4分 | 1.2分 | 0.6分 | |||
110104.評價(jià)年度內(nèi)非正常原因增值稅累計(jì)2個(gè)季度零申報(bào)、負(fù)申報(bào) | 不能評為A級 | ||||||
110105.自納稅人向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào)之日起不足3年的 | 不能評為A級 | ||||||
110106.增值稅定期定額戶主動(dòng)如實(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)未開票部分銷售收入,且申報(bào)銷售收入超過起征點(diǎn)的(加分) | 3分(加分),限加6分 | ||||||
110107.申報(bào)銷售額小于當(dāng)期發(fā)票開具金額或者開具(代開)增值稅專用發(fā)票但未進(jìn)行自主申報(bào)(按次) | 5分 | ||||||
110108.故意隱瞞真實(shí)情況、提供虛假承諾辦理有關(guān)事項(xiàng)的(按次計(jì)算) | 5分 | ||||||
1102.增值稅抄報(bào)稅 | 110201.使用稅控設(shè)備的納稅人未按期抄報(bào)稅的(按次計(jì)算) | 5分 | |||||
1103.出口退(免)稅申報(bào)與審核 | 110301.未按規(guī)定報(bào)送出口退稅申報(bào)資料的(按次計(jì)算) | 3分 | |||||
110302.未按規(guī)定設(shè)置、使用和保管有關(guān)出口貨物退(免)稅賬簿、憑證、資料的;未按規(guī)定裝訂、存放和保管備案單證的(按次計(jì)算) | 3分 | ||||||
110303.從事進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的個(gè)體工商戶,未按規(guī)定期限辦理進(jìn)料加工登記、申報(bào)、核銷手續(xù)的 | 3分 | 2.4分 | 1.2分 | 0.6分 | |||
110304.從事出口業(yè)務(wù),提供虛假備案單證的 | 11分 | ||||||
110305.將應(yīng)適用增值稅征稅政策的出口貨物勞務(wù)及服務(wù)申報(bào)出口退(免)稅 | 11分 | ||||||
1104.稅收優(yōu)惠資格資料真實(shí)申報(bào) | 110401.提供虛假申報(bào)材料享受稅收優(yōu)惠政策的 | 直接判D級 | |||||
1105.未按規(guī)定報(bào)送相關(guān)涉稅資料 | 110501.未按規(guī)定提供其他涉稅資料的(按次計(jì)算) | 3分 | 2.4分 | 1.2分 | 0.6分 | ||
110502.未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告開立(變更)賬號的 | 5分 | 4分 | 2分 | 1分 | |||
110503.使用計(jì)算機(jī)記賬,未在使用前將會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)的會(huì)計(jì)核算軟件、使用說明書及有關(guān)資料報(bào)送主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案的(按次計(jì)算) | 3分 | ||||||
110504.提供虛假涉稅資料,不如實(shí)反映或拒絕提供涉稅資料的 | 11分 | ||||||
12.稅(費(fèi))款繳納信息 | 1201.欠繳稅(費(fèi))款次數(shù) | 120101.未按規(guī)定期限繳納已申報(bào)或批準(zhǔn)延期申報(bào)的應(yīng)納稅(費(fèi))款(按次計(jì)算) | 5分 | 涉及稅款1000元以下的加5分,其它的加4分 | 2分 | 1分 | |
1202.欠繳稅款金額 | 120201.至評定期末,已辦理納稅申報(bào)后納稅人未在稅款繳納期限內(nèi)繳納稅款或經(jīng)批準(zhǔn)延期繳納的稅款期限已滿,仍存在未繳納稅款1萬元以上的 | 11分 | 8.8分 | 4.4分 | 2.2分 | ||
120202.至評定期末,已辦理納稅申報(bào)后納稅人未在稅款繳納期限內(nèi)繳納稅款或經(jīng)批準(zhǔn)延期繳納的稅款期限已滿,仍存在未繳納稅款1萬元以下(含)的 | 3分 | 涉及稅款1000元以下的加3分,其它的加2.4分 | 1.2分 | 0.6分 | |||
1203.代扣代繳 | 120301.已代扣代收稅款,未按規(guī)定解繳的(按次計(jì)算) | 11分 | 涉及稅款1000元以下的加11分,其它的加8.8分 | 4.4分 | 2.2分 | ||
120302.未履行扣繳義務(wù),應(yīng)扣未扣,應(yīng)收不收稅款(按次計(jì)算) | 3分 | 涉及稅款1000元以下的加3分,其它的加2.4分 | 1.2分 | 0.6分 | |||
13.發(fā)票與稅控器具信息 | 1301.發(fā)票開具、取得、保管、繳銷、報(bào)告 | 130101.應(yīng)當(dāng)開具而未開具發(fā)票(按次計(jì)算) | 5分 | ||||
130102.使用電子器具開具發(fā)票,未按照規(guī)定保存、報(bào)送開具發(fā)票數(shù)據(jù)的(按次計(jì)算) | 5分 | ||||||
130103.未按規(guī)定開具發(fā)票(按次計(jì)算) | 3分 | ||||||
130104.紙質(zhì)發(fā)票未加蓋發(fā)票專用章(按次計(jì)算) | 3分 | ||||||
130105.未按規(guī)定保管紙質(zhì)發(fā)票并造成發(fā)票損毀、遺失的(按次計(jì)算) | 3分 | ||||||
130106.未按照規(guī)定繳銷發(fā)票(按次計(jì)算) | 3分 | ||||||
130107.未按規(guī)定向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告發(fā)票使用情況的(按次計(jì)算) | 3分 | ||||||
130108.違規(guī)跨境或跨使用區(qū)域攜帶、郵寄、運(yùn)輸或者存放紙質(zhì)空白發(fā)票(按次計(jì)算) | 3分 | ||||||
130109.擅自損毀發(fā)票的(按次計(jì)算) | 11分 | ||||||
130110.虛開增值稅專用發(fā)票或非善意接收虛開增值稅專用發(fā)票的 | 直接判D級 | ||||||
130111.非法代開發(fā)票的 | 直接判D級 | ||||||
130112.私自印制、偽造、變造發(fā)票,非法制造發(fā)票防偽專用品,偽造發(fā)票監(jiān)制章的 | 直接判D級 | ||||||
130113.轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、介紹他人轉(zhuǎn)讓發(fā)票、發(fā)票監(jiān)制章和發(fā)票防偽專用品的 | 直接判D級 | ||||||
130114.知道或者應(yīng)當(dāng)知道是私自印制、偽造、變造、非法取得或者廢止的發(fā)票而受讓、開具、存放、攜帶、郵寄、運(yùn)輸?shù)?/td> | 直接判D級 | ||||||
130115.違反增值稅專用發(fā)票管理規(guī)定或者違反發(fā)票管理規(guī)定,導(dǎo)致其他單位或者個(gè)人未繳、少繳或者騙取稅款的 | 直接判D級 | ||||||
130116.同一納稅年度內(nèi),經(jīng)舉報(bào)存在三次以上未按規(guī)定開具發(fā)票違法行為或者經(jīng)舉報(bào)存在兩次以上未按規(guī)定開具發(fā)票違法行為且金額累計(jì)達(dá)30萬元,經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)后屬實(shí)的; | 直接判D級 | ||||||
130117.12345、12366熱線等公開服務(wù)投訴平臺(tái)有拒開發(fā)票行為記錄,經(jīng)查證屬實(shí)但情節(jié)輕微,稅務(wù)機(jī)關(guān)依法不予處罰的(按次計(jì)算) | 3分 | ||||||
1302.稅控器具安裝、使用、保管 | 130201.未按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求安裝、使用稅控裝置的 | 11分 | |||||
130202.未按規(guī)定保管稅控專用設(shè)備造成遺失的(按次計(jì)算) | 1分 | ||||||
130203.未按規(guī)定申請辦理增值稅稅控系統(tǒng)變更發(fā)行的 | 3分 | ||||||
14.登記與賬簿信息 | 1401.稅務(wù)登記 | 140101.有非正常戶記錄的納稅人 | 直接判D級 | 履行相應(yīng)法律義務(wù)并由稅務(wù)機(jī)關(guān)依法解除非正常戶狀態(tài)的,稅務(wù)機(jī)關(guān)依據(jù)納稅人申請重新評價(jià)納稅信用級別,但不得評價(jià)為A級 | |||
140102.非正常戶直接責(zé)任人員注冊登記或負(fù)責(zé)經(jīng)營的其他納稅戶 | 直接判D級 | 非正常戶納稅人納稅信用修復(fù)后納稅信用級別不為D級的,稅務(wù)機(jī)關(guān)依據(jù)納稅人申請重新評價(jià)納稅信用級別 | |||||
140103.D級納稅人的直接責(zé)任人員注冊登記或負(fù)責(zé)經(jīng)營的其他納稅戶 | 直接判D級 | 解除納稅信用D級關(guān)聯(lián),D級納稅人納稅信用修復(fù)后納稅信用級別不為D級的,稅務(wù)機(jī)關(guān)依據(jù)納稅人申請重新評價(jià)納稅信用級別 | |||||
140104.采取虛假停復(fù)業(yè),逃避納稅義務(wù)的 | 直接判D級 | ||||||
140105.法律規(guī)定對納稅人進(jìn)行強(qiáng)制認(rèn)定,納稅人未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦理稅務(wù)認(rèn)定的(如增值稅一般納稅人認(rèn)定等) | 5分 | ||||||
140106.定期定額戶評價(jià)年度內(nèi)累計(jì)停業(yè)時(shí)間超6個(gè)月(含)的 | 不能評為A級 | ||||||
1402.賬簿與憑證 | 140201.未按照規(guī)定設(shè)置或保管賬簿、記賬憑證以及其他納稅資料的,或原始憑證不合法、不真實(shí)的 | 11分 | |||||
140202.增值稅查賬征收且財(cái)務(wù)制度未備案的 | 11分 | ||||||
15.納稅評估、稅務(wù)審計(jì)、反避稅調(diào)查信息 | 1501.納稅評估與稅務(wù)審計(jì) | 150101.納稅評估信息_補(bǔ)稅金額不滿1萬元(含),已補(bǔ)繳稅款、加收滯納金、繳納罰款的 | 5分 | ||||
150102.納稅評估信息_補(bǔ)稅金額1萬元以上,已補(bǔ)繳稅款、加收滯納金、繳納罰款的 | 11分 | ||||||
150103.納稅評估信息_無補(bǔ)稅,存在罰款且已繳納(按次計(jì)算) | 5分 | ||||||
150104.納稅評估信息_在規(guī)定期限內(nèi)未補(bǔ)交或足額補(bǔ)繳稅款、滯納金和罰款 | 直接判D級 | 在稅務(wù)機(jī)關(guān)處理結(jié)論明確的期限期滿后60日內(nèi)足額補(bǔ)繳的(構(gòu)成犯罪的除外),稅務(wù)機(jī)關(guān)依據(jù)納稅人申請重新評價(jià)納稅信用級別,但不得評價(jià)為A級 | |||||
150105.拒絕、阻撓稅務(wù)機(jī)關(guān)依法進(jìn)行納稅評估的 | 11分 | ||||||
16.稅務(wù)稽查信息 | 1601.涉嫌犯罪 | 160101.存在逃避繳納稅款、逃避追繳欠稅、騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票等行為,構(gòu)成犯罪的 | 直接判D級 | ||||
160102.騙取國家出口退稅款,被停止出口退(免)稅資格未到期的 | 直接判D級 | ||||||
1602.涉稅違法被行政處罰 | 160201.以暴力、威脅方法拒不繳納稅款或者拒絕、阻撓稅務(wù)機(jī)關(guān)依法實(shí)施稅務(wù)稽查執(zhí)法行為的 | 直接判D級 | |||||
160202.存在逃避追繳欠稅、騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票等稅收違法行為,未構(gòu)成犯罪,已繳納稅款、滯納金和罰款的 | 直接判D級 | ||||||
160203.列入稅收違法“黑名單”系統(tǒng)的 轉(zhuǎn)人工指標(biāo) | 直接判D級 | ||||||
1603.發(fā)現(xiàn)少繳稅款行為,作出補(bǔ)繳稅款處理 | 160301.存在偷稅行為,未構(gòu)成犯罪,但偷稅(逃避繳納稅款)金額10萬元以上且占當(dāng)年各稅種應(yīng)納稅總額10%以上,已繳納稅款、滯納金和罰款的 | 直接判D級 | |||||
160302.發(fā)現(xiàn)少繳稅款行為,作出補(bǔ)繳稅款處理_補(bǔ)稅金額不滿1萬元(含),已補(bǔ)繳稅款、加收滯納金、繳納罰款的 | 5分 | ||||||
160303.發(fā)現(xiàn)少繳稅款行為,作出補(bǔ)繳稅款處理_補(bǔ)稅金額1萬元以上,已補(bǔ)繳稅款、加收滯納金、繳納罰款的 | 11分 | ||||||
160304.發(fā)現(xiàn)少繳稅款行為,作出補(bǔ)繳稅款處理_無補(bǔ)稅,存在罰款且已繳納(按次計(jì)算) | 5分 | ||||||
160305.稽查信息_在規(guī)定期限內(nèi)未補(bǔ)交或足額補(bǔ)繳稅款、滯納金和罰款 | 直接判D級 | ||||||
1604.拒絕、阻撓稅務(wù)機(jī)關(guān)執(zhí)法 | 160401.拒絕或阻止稅務(wù)執(zhí)法人員依法依規(guī)開展入戶檢查時(shí)記錄、錄音、錄像、照相和復(fù)制的 | 11分 | |||||
17.外部評價(jià)信息 | 1701.銀行信息 | 170101.銀行賬戶設(shè)置數(shù)大于納稅人向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供數(shù) | 11分 | 8.8分 | 4.4分 | 2.2分 | |
1702.欠稅信息 | 170201.欠稅5萬元以上納稅人處置其不動(dòng)產(chǎn)或大額資產(chǎn)之前未向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告 | 11分 | |||||
1703.進(jìn)口貨物 | 170301.進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)數(shù)小于增值稅進(jìn)項(xiàng)申請抵扣數(shù) | 11分 | |||||
18.信用規(guī)則信息 | 1801.登記及經(jīng)營情況 | 180101.評價(jià)年度內(nèi)無生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入且年度評價(jià)指標(biāo)得分70分以上的 | 最高M(jìn)級 | ||||
180102.稅務(wù)登記不滿一個(gè)評價(jià)年度,且不存在《山東省個(gè)體工商戶納稅信用管理辦法》第十八條所列失信行為的 | 最高M(jìn)級 | ||||||
180103.實(shí)行增值稅定期定額征收管理、定額在起征點(diǎn)(含)以下、評價(jià)年度內(nèi)未繳納其他稅款且年度評價(jià)指標(biāo)得分70分以上的 | 不能評為A級 | ||||||
1802.信用評價(jià)信息 | 180201.對于發(fā)生嚴(yán)重失信行為直接判級評為D級的,D級評價(jià)保留兩年 | 直接判D級 | |||||
180202.對于發(fā)生嚴(yán)重失信行為直接判級評為D級的,第三年不能評為A | 不能評為A級 | ||||||
180203.對因評價(jià)指標(biāo)得分評為D級的,次年評價(jià)時(shí)加扣11分 | 11分 | ||||||
180204.關(guān)聯(lián)D第二年度重新評價(jià),但不能評為A級 | 不能評為A級 | ||||||
180205.近三個(gè)評價(jià)年度內(nèi)存在納稅評估、稅務(wù)審計(jì)、反避稅調(diào)查或稅務(wù)稽查等非經(jīng)常性指標(biāo)信息的 | 起評分100分 | ||||||
1803.不參評情形 | 180301.因涉嫌稅收違法被立案查處尚未結(jié)案的 | 不參評 | |||||
180302.被審計(jì)、財(cái)政部門依法查出稅收違法行為,稅務(wù)機(jī)關(guān)正在依法處理,尚未辦結(jié)的 | 不參評 | ||||||
180303.已申請稅務(wù)行政復(fù)議、提起行政訴訟尚未結(jié)案的 | 不參評 | ||||||
備注:1.30日內(nèi)糾正,即在失信行為被稅務(wù)機(jī)關(guān)列入失信記錄后30日內(nèi)(含30日)糾正失信行為。 2.30日后本年糾正,即在失信行為被稅務(wù)機(jī)關(guān)列入失信記錄后超過30日且在當(dāng)年年底前糾正失信行為。 3.30日后次年糾正,即在失信行為被稅務(wù)機(jī)關(guān)列入失信記錄后超過30日且在次年年底前糾正失信行為。 |
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務(wù)師事務(wù)所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務(wù)師事務(wù)所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號