| 重磅:點擊鏈接下載 《企業(yè)重組和資本交易稅收實務(wù)研究總結(jié) 萬偉華◎編著 解讀政策背后的“稅收邏輯”》 |
?
| 重磅:點擊鏈接下載 《企業(yè)所得稅納稅申報表(2024年度)與填報說明對照匯編 萬偉華◎編輯 解讀申報表背后的“稅收邏輯”》 |
?
青島市地方稅務(wù)局公告2018年第3號項 目 | 征收率(%) | 備 注 |
出租住宅(含商住兩用) | 0 | 月租金1600元以內(nèi) |
0.5 | 月租金1600元以上30000元以內(nèi) | |
1 | 月租金30000元以上 | |
出租非住宅 | 0 | 月租金1600元以內(nèi) |
1 | 月租金1600元以上30000元以內(nèi) | |
2 | 月租金30000元以上 | |
轉(zhuǎn)租住宅(含商住兩用) | 0 | 月租金1600元以內(nèi) |
0.4 | 月租金1600元以上30000元以內(nèi) | |
0.8 | 月租金30000元以上 | |
轉(zhuǎn)租非住宅 | 0 | 月租金1600元以內(nèi) |
0.8 | 月租金1600元以上30000元以內(nèi) | |
1.6 | 月租金30000元以上 | |
首次轉(zhuǎn)讓已購公有住房、解困工程住房、集資自建住房、安居工程住房、經(jīng)濟適用住房以及拆遷安置住房 | 1 | |
轉(zhuǎn)讓其他住房 | 2 |
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務(wù)師事務(wù)所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務(wù)師事務(wù)所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號