| 重磅:點擊鏈接下載 《企業(yè)重組和資本交易稅收實務研究總結 萬偉華◎編著 170萬字 解讀政策背后的“稅收邏輯”》 |
?
2017年版企業(yè)所得稅年底納稅申報表(2018年修訂)視頻培訓課件下載列表 | ||
序號 | 視頻名稱(點擊下載) | 內容介紹 |
1 | 2017版企業(yè)所得稅年度納稅申報表單(2018年修訂)講解概況 | 2017版企業(yè)所得稅年度納稅申報表修訂概況,具體包括修訂背景、報表特征、視頻錄制說明等。 |
2 | 離線申報模板 | 為便利納稅人填報表單,青島市稅務局推出智能填表工具——“離線申報模板”,視頻介紹其優(yōu)勢、下載途徑以及模板的使用方法。 |
3 | 小型微利企業(yè)專題培訓 | 小型微利企業(yè)2018年度匯算清繳的相關政策以及填報說明。 |
4 | A000000企業(yè)基礎信息表 | 納稅人在企業(yè)所得稅年度納稅申報時應當向稅務機關申報或者報告與確定應納稅額相關的信息。本表包括基本經營情況、有關涉稅事項情況、主要股東及分紅情況三部分內容。 |
5 | 企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報表單 | 本表列示申報表全部表單名稱及編號。納稅人在填報申報表之前,請仔細閱讀這些表單的填報信息,并根據企業(yè)的涉稅業(yè)務,選擇“是否填報”。 |
6 | A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類) | 本表為企業(yè)所得稅年度納稅申報表的主表,納稅人應當根據企業(yè)所得稅法及其實施條例、相關稅收政策,以及國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定,計算填報利潤總額、應納稅所得額和應納稅額等有關項目。 |
7 | A101010 一般企業(yè)收入明細表——A104000 期間費用明細表 | 此部分為基本財務情況表單,主要填報納稅人收入、成本支出、期間費用等明細。 |
8 | A105000 納稅調整項目明細表 | 納稅人根據稅法、相關稅收規(guī)定以及國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定,在本表填報企業(yè)所得稅涉稅事項的會計處理、稅務處理以及納稅調整情況。 |
9 | A105010視同銷售和房地產開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務納稅調整明細表 | 適用于發(fā)生視同銷售、房地產企業(yè)特定業(yè)務納稅調整項目的納稅人填報。納稅人根據稅法和相關文件等規(guī)定,以及國家統(tǒng)一企業(yè)會計制度,填報視同銷售行為、房地產企業(yè)銷售未完工產品、未完工產品轉完工產品特定業(yè)務的稅收規(guī)定及納稅調整情況。 |
10 | A105020 未按權責發(fā)生制確認收入納稅調整明細表 | 適用于會計處理按權責發(fā)生制確認收入、稅收規(guī)定未按權責發(fā)生制確認收入需納稅調整的納稅人填報。納稅人根據稅法和相關文件等規(guī)定,以及國家統(tǒng)一企業(yè)會計制度,填報會計處理按照權責發(fā)生制確認收入、稅收規(guī)定未按權責發(fā)生制確認收入的會計處理、稅收規(guī)定,以及納稅調整情況。 |
11 | A105030投資收益納稅調整明細表 | 適用于發(fā)生投資收益納稅調整項目的納稅人及從事股權投資業(yè)務的納稅人填報。納稅人根據稅法和相關文件規(guī)定,以及國家統(tǒng)一企業(yè)會計制度,填報投資收益的會計處理、稅收規(guī)定,以及納稅調整情況。 |
12 | A105040 專項用途財政性資金納稅調整明細表 | 適用于發(fā)生符合不征稅收入條件的專項用途財政性資金納稅調整項目的納稅人填報。納稅人根據稅法和相關文件等規(guī)定,以及國家統(tǒng)一企業(yè)會計制度,填報納稅人專項用途財政性資金會計處理、稅收規(guī)定,以及納稅調整情況。 |
13 | A105050 職工薪酬支出及納稅調整明細表 | 納稅人根據稅法和相關文件等規(guī)定,以及國家統(tǒng)一企業(yè)會計制度,填報職工薪酬會計處理、稅收規(guī)定,以及納稅調整情況。納稅人只要發(fā)生相關支出,不論是否納稅調整,均需填報。 |
14 | A105060 廣告費和業(yè)務宣傳費跨年度納稅調整明細表 | 適用于發(fā)生廣告費和業(yè)務宣傳費納稅調整項目(含廣告費和業(yè)務宣傳費結轉)的納稅人填報。納稅人根據稅法和相關文件等規(guī)定,以及國家統(tǒng)一企業(yè)會計制度,填報廣告費和業(yè)務宣傳費會計處理、稅收規(guī)定,以及跨年度納稅調整情況。 |
15 | A105070捐贈支出及納稅調整明細表 | 適用于發(fā)生捐贈支出(含捐贈支出結轉)的納稅人填報。納稅人根據稅法和相關文件等規(guī)定,以及國家統(tǒng)一企業(yè)會計制度,填報捐贈支出會計處理、稅收規(guī)定的稅前扣除額、捐贈支出結轉額以及納稅調整額。納稅人發(fā)生相關支出(含捐贈支出結轉),無論是否納稅調整,均應填報本表。 |
16 | A105080 資產折舊、攤銷及納稅調整明細表 | 適用于發(fā)生資產折舊、攤銷的納稅人填報。納稅人根據稅法和相關文件等相關規(guī)定,以及國家統(tǒng)一企業(yè)會計制度,填報資產折舊、攤銷的會計處理、稅收規(guī)定,以及納稅調整情況。納稅人只要發(fā)生相關事項,均需填報本表。 |
17 | A105090 資產損失稅前扣除及納稅調整明細表 | 本表適用于發(fā)生資產損失稅前扣除項目及納稅調整項目的納稅人填報。納稅人根據稅法和相關文件等規(guī)定,及國家統(tǒng)一企業(yè)會計制度,填報資產損失的會計處理、稅收規(guī)定,以及納稅調整情況。 |
18 | A105100 企業(yè)重組及遞延納稅事項納稅調整明細表 | 適用于發(fā)生企業(yè)重組、非貨幣性資產對外投資、技術入股等業(yè)務的納稅人填報。納稅人發(fā)生企業(yè)重組事項的,在企業(yè)重組日所屬納稅年度分析填報。納稅人根據稅法和相關文件等規(guī)定,以及國家統(tǒng)一企業(yè)會計制度,填報企業(yè)重組、非貨幣資產對外投資、技術入股等業(yè)務的會計核算及稅收規(guī)定,以及納稅調整情況。 |
19 | A105110 政策性搬遷納稅調整明細表 | 適用于發(fā)生政策性搬遷納稅調整項目的納稅人在完成搬遷年度及以后進行損失分期扣除的年度填報。納稅人根據稅法和相關文件等規(guī)定,以及國家統(tǒng)一企業(yè)會計制度,填報企業(yè)政策性搬遷項目的相關會計處理、稅收規(guī)定及納稅調整情況。 |
20 | A105120 特殊行業(yè)準備金及納稅調整明細表 | 適用于發(fā)生特殊行業(yè)準備金的納稅人填報。納稅人根據稅法相關規(guī)定,以及國家統(tǒng)一企業(yè)會計制度,填報特殊行業(yè)準備金會計處理、稅收規(guī)定及納稅調整情況。只要會計上發(fā)生準備金,不論是否納稅調整,均需填報。 |
21 | A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表 | 本表適用于發(fā)生彌補虧損、虧損結轉等事項的納稅人填報。 |
22 | A107010 免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表 | 本表適用于享受免稅收入、減計收入和加計扣除優(yōu)惠的納稅人填報。納稅人根據稅法及相關稅收政策規(guī)定,填報本年發(fā)生的免稅收入、減計收入和加計扣除優(yōu)惠情況。 |
23 | A107011 符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權益性投資收益優(yōu)惠明細表 | 本表適用于填報本年發(fā)生的符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利(包括H股)等權益性投資收益優(yōu)惠情況,不包括連續(xù)持有居民企業(yè)公開發(fā)行并上市流通的股票不足12個月取得的投資收益。 |
24 | A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表 | 本表適用于填報本年發(fā)生的研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠情況及結轉情況。 |
25 | A107020 所得減免優(yōu)惠明細表 | 本表適用于享受所得減免優(yōu)惠政策的納稅人填報,《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》(A100000)第19行“納稅調整后所得”為負數的,無需填報本表。 |
26 | A107030 抵扣應納稅所得額明細表 | 企業(yè)只要本年有新增符合條件的投資額、從有限合伙制創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)分得的應納稅所得額或以前年度結轉的尚未抵扣的股權投資余額,無論本年是否抵扣應納稅所得額,均需填報本表。 |
27 | A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細表 | 本表適用于享受減免所得稅優(yōu)惠政策的納稅人填報。納稅人根據稅法和相關稅收政策規(guī)定,填報本年享受減免所得稅優(yōu)惠情況。 |
28 | A107041 高新技術企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表 | 本表適用于填報高新技術企業(yè)基本信息和本年優(yōu)惠情況。不論是否享受優(yōu)惠政策,高新技術企業(yè)資格在有效期內的納稅人均需填報本表。 |
29 | A107042 軟件、集成電路企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表 | 本表適用于填報本年發(fā)生的軟件、集成電路企業(yè)優(yōu)惠有關情況。 |
30 | A107050 稅額抵免優(yōu)惠明細表 | 本表填報本年發(fā)生的專用設備投資額抵免優(yōu)惠(含結轉)情況。 |
31 | A108000 境外所得稅收抵免明細表——A108030 跨年度結轉抵免境外所得稅明細表 | 本表適用于取得境外所得的納稅人填報。 |
32 | A109000 跨地區(qū)經營匯總納稅企業(yè)年度分攤企業(yè)所得稅明細表 | 本表適用于跨地區(qū)經營匯總納稅的納稅人填報。納稅人應計算企業(yè)每一納稅年度應繳的企業(yè)所得稅、總機構和分支機構應分攤的企業(yè)所得稅,按照規(guī)定填報本表。 |
33 | A109010企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構所得稅分配表 | 本表適用于跨地區(qū)經營匯總納稅的總機構填報。納稅人應計算總分機構每一納稅年度應繳的企業(yè)所得稅額、總機構和分支機構應分攤的企業(yè)所得稅額,填報本表。 |
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務師事務所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號-1滇公網安備 53010202000370號
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務師事務所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號-1滇公網安備 53010202000370號